<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europa &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 06:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Europa &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video: Proteste in Europa eskalieren</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-proteste-in-europa-eskalieren/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-proteste-in-europa-eskalieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 15:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-proteste-in-europa-eskalieren/</guid>

					<description><![CDATA[Friedliche Proteste sind in mehreren europäischen Ländern in heftigen Straßenschlachten geendet. Die Demonstrierenden sorgen sich um ihre Zukunft. Besonders in Frankreich kippte die Stimmung. Auch in Deutschland sind Proteste geplant.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-proteste-in-europa-eskalieren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-proteste-in-europa-eskalieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Lehren aus der Ukraine: Europa testet neue militärische Fähigkeiten in Portugal</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-lehren-aus-der-ukraine-europa-testet-neue-militaerische-faehigkeiten-in-portugal/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-lehren-aus-der-ukraine-europa-testet-neue-militaerische-faehigkeiten-in-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 07:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-lehren-aus-der-ukraine-europa-testet-neue-militaerische-faehigkeiten-in-portugal/</guid>

					<description><![CDATA[Portugal war drei Wochen lang Schauplatz von ARTEX26, einem europäischen Manöver für neue Militärtechnologien. Im Fokus standen Drohnen und elektronische Kriegsführung in realistischen Einsatzszenarien.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-lehren-aus-der-ukraine-europa-testet-neue-militaerische-faehigkeiten-in-portugal/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-lehren-aus-der-ukraine-europa-testet-neue-militaerische-faehigkeiten-in-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Sicherheitsrisiken in der Arktis: EU plant sicheres Untersee-Kabel zwischen Grönland und Europa</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-sicherheitsrisiken-in-der-arktis-eu-plant-sicheres-untersee-kabel-zwischen-groenland-und-europa/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-sicherheitsrisiken-in-der-arktis-eu-plant-sicheres-untersee-kabel-zwischen-groenland-und-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 18:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-sicherheitsrisiken-in-der-arktis-eu-plant-sicheres-untersee-kabel-zwischen-groenland-und-europa/</guid>

					<description><![CDATA[Brüssel will die digitale Infrastruktur in der Arktis besser schützen. Schmelzendes Eis und wachsende geopolitische Spannungen machen die Region zu einem strategischen Korridor für Handel, Kommunikation und Sicherheit.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-sicherheitsrisiken-in-der-arktis-eu-plant-sicheres-untersee-kabel-zwischen-groenland-und-europa/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-sicherheitsrisiken-in-der-arktis-eu-plant-sicheres-untersee-kabel-zwischen-groenland-und-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Ukraine drängt auf europäische Alternativen zu US-Luftabwehr und Starlink</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-ukraine-draengt-auf-europaeische-alternativen-zu-us-luftabwehr-und-starlink/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-ukraine-draengt-auf-europaeische-alternativen-zu-us-luftabwehr-und-starlink/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 13:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-ukraine-draengt-auf-europaeische-alternativen-zu-us-luftabwehr-und-starlink/</guid>

					<description><![CDATA[Angesichts wachsender Spannungen mit Washington setzt Kyjiw stärker auf Europa, um Verteidigung und technologische Unabhängigkeit zu sichern; laut einem ranghohen Präsidialberater entstehen bereits konkrete Pläne.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-ukraine-draengt-auf-europaeische-alternativen-zu-us-luftabwehr-und-starlink/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-ukraine-draengt-auf-europaeische-alternativen-zu-us-luftabwehr-und-starlink/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Bayerisches Bier in Brüssel: Festzeltkultur trifft auf Europa-Politik</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-bayerisches-bier-in-bruessel-festzeltkultur-trifft-auf-europa-politik/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-bayerisches-bier-in-bruessel-festzeltkultur-trifft-auf-europa-politik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 17:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-bayerisches-bier-in-bruessel-festzeltkultur-trifft-auf-europa-politik/</guid>

					<description><![CDATA[Bayerische Tradition mitten in Brüssel: Zum 18. Mal treffen sich Politik und Wirtschaft bei Bier und Brotzeit. Zehn Tage lang geht es um Kontakte, bayerische Kultur und die Zukunft der Industrie. Gefeiert wird auf bayerische Art.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-bayerisches-bier-in-bruessel-festzeltkultur-trifft-auf-europa-politik/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-bayerisches-bier-in-bruessel-festzeltkultur-trifft-auf-europa-politik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Zwölf europäische Staaten drängen EU auf stärkere Präsenz in der Arktis</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-zwoelf-europaeische-staaten-draengen-eu-auf-staerkere-praesenz-in-der-arktis/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-zwoelf-europaeische-staaten-draengen-eu-auf-staerkere-praesenz-in-der-arktis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 19:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-zwoelf-europaeische-staaten-draengen-eu-auf-staerkere-praesenz-in-der-arktis/</guid>

					<description><![CDATA[Die ranghöchste EU-Diplomatin Kaja Kallas sagte am Montag vor Journalistinnen und Journalisten, die EU müsse angesichts zunehmender russischer Militäraktivität in der Arktis und des wachsenden chinesischen Interesses in der Region „wachsam bleiben“.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-zwoelf-europaeische-staaten-draengen-eu-auf-staerkere-praesenz-in-der-arktis/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-zwoelf-europaeische-staaten-draengen-eu-auf-staerkere-praesenz-in-der-arktis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: „Wenn Ceuta fällt, fällt Europa“: Präsident fordert harten EU-Kurs gegen Marokko</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-wenn-ceuta-faellt-faellt-europa-praesident-fordert-harten-eu-kurs-gegen-marokko/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-wenn-ceuta-faellt-faellt-europa-praesident-fordert-harten-eu-kurs-gegen-marokko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 16:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-wenn-ceuta-faellt-faellt-europa-praesident-fordert-harten-eu-kurs-gegen-marokko/</guid>

					<description><![CDATA[Ceutas Präsident Juan Jesús Vivas wirft Marokko vor, eine &#8222;Schikane-Politik&#8220; zu betreiben, die die Exklave ersticken soll. Er fordert härtere Töne &#8211; anders als die Zentralregierung in Spanien.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-wenn-ceuta-faellt-faellt-europa-praesident-fordert-harten-eu-kurs-gegen-marokko/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-wenn-ceuta-faellt-faellt-europa-praesident-fordert-harten-eu-kurs-gegen-marokko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Jagd auf E-Scooter in Athen: Europäischer Trend zu härterer Gangart</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-jagd-auf-e-scooter-in-athen-europaeischer-trend-zu-haerterer-gangart/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-jagd-auf-e-scooter-in-athen-europaeischer-trend-zu-haerterer-gangart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-jagd-auf-e-scooter-in-athen-europaeischer-trend-zu-haerterer-gangart/</guid>

					<description><![CDATA[3.700 Verstöße in acht Monaten, schwere Unfälle, Minderjährige am Lenker: Nicht nur die griechische Polizei intensiviert die Kontrollen. Von Spanien bis Finnland verschärft Europa die Regeln für E-Scooter.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-jagd-auf-e-scooter-in-athen-europaeischer-trend-zu-haerterer-gangart/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-jagd-auf-e-scooter-in-athen-europaeischer-trend-zu-haerterer-gangart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Pendeln in Europa: In welchem EU-Land dauert der Arbeitsweg am längsten?</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-pendeln-in-europa-in-welchem-eu-land-dauert-der-arbeitsweg-am-laengsten/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-pendeln-in-europa-in-welchem-eu-land-dauert-der-arbeitsweg-am-laengsten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 04:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-pendeln-in-europa-in-welchem-eu-land-dauert-der-arbeitsweg-am-laengsten/</guid>

					<description><![CDATA[Wie viel Zeit brauchen Europas Beschäftigte für den Weg zur Arbeit? Im Schnitt sind es 48 Minuten pro Tag – doch dahinter verbirgt sich ein enormer Unterschied zwischen den Ländern.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-pendeln-in-europa-in-welchem-eu-land-dauert-der-arbeitsweg-am-laengsten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-pendeln-in-europa-in-welchem-eu-land-dauert-der-arbeitsweg-am-laengsten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
