<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/finanznachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 03:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Finanzen &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video: Viel Kritik an Klingbeils Schuldenplan</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-viel-kritik-an-klingbeils-schuldenplan/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-viel-kritik-an-klingbeils-schuldenplan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-viel-kritik-an-klingbeils-schuldenplan/</guid>

					<description><![CDATA[555 Milliarden Euro Ausgaben, fast 200 Milliarden neue Schulden: So sieht der Bundeshaushalt 2027 aus. Finanzminister Klingbeil verspricht Reformen ohne Sozialabbau. Aus der Opposition kommt scharfe Kritik an seinem Entwurf.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-viel-kritik-an-klingbeils-schuldenplan/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-viel-kritik-an-klingbeils-schuldenplan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: DAX: Nächster Rekord in Sicht?</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-dax-naechster-rekord-in-sicht/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-dax-naechster-rekord-in-sicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 12:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-dax-naechster-rekord-in-sicht/</guid>

					<description><![CDATA[Der Deutsche Aktienindex ist derzeit auf Rekordkurs – könnte hier die Zinspolitik von EZB und Fed die Euphorie noch bremsen? In seiner aktuellen Einschätzung vom Börsenparkett gibt Börsenkorrespondent Mick Knauff in die Faktoren, die den Aktienmarkt aktuell beeinflussen.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-dax-naechster-rekord-in-sicht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-dax-naechster-rekord-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mirabaud Asset Management erneut als «Pioneer» für «verantwortungsvolles Investieren» ausgezeichnet</title>
		<link>https://wirtschaft.com/mirabaud-asset-management-erneut-als-pioneer-fuer-verantwortungsvolles-investieren-ausgezeichnet/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/mirabaud-asset-management-erneut-als-pioneer-fuer-verantwortungsvolles-investieren-ausgezeichnet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/?p=3643025</guid>

					<description><![CDATA[Der Responsible Investment Brand Index (RIBI) bewertet jährlich mehrere hundert Asset Manager weltweit danach, wie glaubwürdig und konsistent sie ihr Engagement für verantwortungsvolles Investieren nach aussen tragen. Der Status «Pioneer» bezeichnet die höchste Kategorie im Index. 2026 erreichten ihn weltweit nur rund 22 Prozent der 630 bewerteten Vermögensverwalter. Mirabaud Asset Management, die Fondsmanagement-Einheit der Mirabaud [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/mirabaud-asset-management-erneut-als-pioneer-fuer-verantwortungsvolles-investieren-ausgezeichnet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/mirabaud-asset-management-erneut-als-pioneer-fuer-verantwortungsvolles-investieren-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lohnabrechnung im Mittelstand – wie Automatisierung Zeit und Kosten spart</title>
		<link>https://wirtschaft.com/lohnabrechnung-im-mittelstand-wie-automatisierung-zeit-und-kosten-spart/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/lohnabrechnung-im-mittelstand-wie-automatisierung-zeit-und-kosten-spart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 18:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/?p=3637310</guid>

					<description><![CDATA[Die Lohnabrechnung gehört zu den Aufgaben, die im Mittelstand oft unterschätzt werden. Sie wirkt routiniert, ist aber fachlich anspruchsvoll, zeitkritisch und fehleranfällig. Schon kleine Abweichungen bei Arbeitszeiten, Zuschlägen, Sozialversicherungsbeiträgen oder Steuermerkmalen können Nachfragen, Korrekturen und zusätzlichen Aufwand auslösen. Eine automatisierte Lohnabrechnung im Mittelstand schafft hier Entlastung: Sie standardisiert Abläufe, reduziert manuelle Eingriffe und sorgt dafür, [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/lohnabrechnung-im-mittelstand-wie-automatisierung-zeit-und-kosten-spart/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/lohnabrechnung-im-mittelstand-wie-automatisierung-zeit-und-kosten-spart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bargeldlose Transaktionen gewinnen an Bedeutung</title>
		<link>https://wirtschaft.com/bargeldlose-transaktionen-gewinnen-an-bedeutung/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/bargeldlose-transaktionen-gewinnen-an-bedeutung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 09:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/?p=3614293</guid>

					<description><![CDATA[Der Zahlungsverkehr gehört zur grundlegenden Infrastruktur moderner Volkswirtschaften. Was lange als rein operativer Vorgang galt, entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Faktor für Unternehmen, Märkte und Investoren. Bargeldlose Zahlungen wachsen seit Jahren deutlich schneller als das Bruttoinlandsprodukt vieler Industrieländer. Dieser Trend verändert nicht nur das Konsumverhalten, sondern auch Kostenstrukturen, Wettbewerbsfähigkeit und Investitionsentscheidungen. Gerade für Unternehmen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/bargeldlose-transaktionen-gewinnen-an-bedeutung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/bargeldlose-transaktionen-gewinnen-an-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch. Fällt 4000-Euro-Marke?</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-zwei-eskalationen-treiben-goldpreis-auf-rekordhoch-faellt-4000-euro-marke/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-zwei-eskalationen-treiben-goldpreis-auf-rekordhoch-faellt-4000-euro-marke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-zwei-eskalationen-treiben-goldpreis-auf-rekordhoch-faellt-4000-euro-marke/</guid>

					<description><![CDATA[Der Goldpreis ist zum Wochenstart auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Am Montag, 12. Januar, kletterte die Feinunze zeitweise auf mehr als 4600 US-Dollar, während Aktien unter Druck gerieten und die täglichen Ausschläge größer wurden. Für Anleger ist das oft ein Hinweis darauf, dass die Risikowahrnehmung gerade zunimmt und Sicherheit stärker nachgefragt wird. Solche Rekordtage ziehen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-zwei-eskalationen-treiben-goldpreis-auf-rekordhoch-faellt-4000-euro-marke/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-zwei-eskalationen-treiben-goldpreis-auf-rekordhoch-faellt-4000-euro-marke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liquidität sichern – warum Kreditablösung für den Mittelstand immer wichtiger wird</title>
		<link>https://wirtschaft.com/liquiditaet-sichern-warum-kreditabloesung-fuer-den-mittelstand-immer-wichtiger-wird/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/liquiditaet-sichern-warum-kreditabloesung-fuer-den-mittelstand-immer-wichtiger-wird/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 14:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/?p=3596106</guid>

					<description><![CDATA[In einer global ausgerichteten Wirtschaft, die zunehmend von Flexibilität, Resilienz und Planungssicherheit geprägt ist, wird die Ablösung eines alten Kredits zum strategischen Werkzeug für den Mittelstand. &#160; In Zeiten steigender Zinsen, schwankender Konjunktur und wachsender finanzieller Unsicherheit rückt ein Thema zunehmend in den Fokus mittelständischer Unternehmen: die gezielte Umschichtung von Verbindlichkeiten durch eine Kreditablösung. Was [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/liquiditaet-sichern-warum-kreditabloesung-fuer-den-mittelstand-immer-wichtiger-wird/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/liquiditaet-sichern-warum-kreditabloesung-fuer-den-mittelstand-immer-wichtiger-wird/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Diese horrende Höhe könnte der Goldpreis erreichen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-diese-horrende-hoehe-koennte-der-goldpreis-erreichen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-diese-horrende-hoehe-koennte-der-goldpreis-erreichen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 16:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-diese-horrende-hoehe-koennte-der-goldpreis-erreichen/</guid>

					<description><![CDATA[Der Goldpreis eilt von Rekord zu Rekord. Bereits den fünften Tag in Folge erreicht das Edelmetall ein neues Allzeithoch und übertrifft dabei selbst kühnste Erwartungen. &#160; Auch Silber profitiert von der Goldgräberstimmung und notiert derzeit auf einem Niveau, das zuletzt vor Jahrzehnten erreicht wurde. Doch was steckt hinter dem Höhenflug der Edelmetalle und wie lange [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-diese-horrende-hoehe-koennte-der-goldpreis-erreichen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-diese-horrende-hoehe-koennte-der-goldpreis-erreichen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: VW-Chef Blume gibt Doppelrolle ab &#8211; Porsche bekommt eigenen Chef</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-vw-chef-blume-gibt-doppelrolle-ab-porsche-bekommt-eigenen-chef/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-vw-chef-blume-gibt-doppelrolle-ab-porsche-bekommt-eigenen-chef/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 05:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-vw-chef-blume-gibt-doppelrolle-ab-porsche-bekommt-eigenen-chef/</guid>

					<description><![CDATA[Oliver Blume, der Vorstandsvorsitzende des Volkswagen-Konzerns, wird seine Doppelrolle als Chef von VW und Porsche abgeben. &#160; Zukünftig wird Blume sich ausschließlich auf die Leitung des Volkswagen-Konzerns konzentrieren, während Porsche einen eigenen, noch zu bestimmenden Vorstandsvorsitzenden erhalten wird. Diese Entscheidung markiert eine strategische Neuausrichtung des Konzerns und soll beiden Marken mehr Flexibilität und Schlagkraft verleihen. [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-vw-chef-blume-gibt-doppelrolle-ab-porsche-bekommt-eigenen-chef/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-vw-chef-blume-gibt-doppelrolle-ab-porsche-bekommt-eigenen-chef/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
