<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hamm &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/hamm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 17:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Hamm &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sammelklagen gegen Versorger wegen hoher Fernwärmepreise</title>
		<link>https://wirtschaft.com/sammelklagen-gegen-versorger-wegen-hoher-fernwaermepreise/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/sammelklagen-gegen-versorger-wegen-hoher-fernwaermepreise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 14:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/sammelklagen-gegen-versorger-wegen-hoher-fernwaermepreise/</guid>

					<description><![CDATA[Wegen hoher Preisanstiege bei Fernwärmekunden hat der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) Sammelklagen gegen die Versorger Eon und Hansewerk Natur eingereicht. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben) unter Berufung auf die Verbraucherzentralen. Der VZBV hält die Preiserhöhungen der Versorgungsunternehmen demnach für rechtswidrig. Die Klagen wurden bei den OLG Hamm und Schleswig eingereicht. &#8222;Eon und Hansewerk Natur [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/sammelklagen-gegen-versorger-wegen-hoher-fernwaermepreise/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/sammelklagen-gegen-versorger-wegen-hoher-fernwaermepreise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-SPD-Chef warnt vor Nacheiferung der Grünen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nrw-spd-chef-warnt-vor-nacheiferung-der-gruenen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nrw-spd-chef-warnt-vor-nacheiferung-der-gruenen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 14:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/nrw-spd-chef-warnt-vor-nacheiferung-der-gruenen/</guid>

					<description><![CDATA[Der kommissarische Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD, Marc Herter, warnt seine Partei davor, sich die Grünen zum Vorbild zu nehmen. &#8222;Das Dümmste wäre, den Grünen in ihrer Klientelpolitik nachzueifern, bei der jede Minderheit einfach in ihrer kleinen Ecke bleibt&#8220;, sagte Herter der &#8222;Frankfurter Allgemeinen Zeitung&#8220; (Dienstagsausgabe). Dagegen sei der Zukunftsauftrag der Sozialdemokratie, das &#8222;Fragmentierte zu einem [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nrw-spd-chef-warnt-vor-nacheiferung-der-gruenen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nrw-spd-chef-warnt-vor-nacheiferung-der-gruenen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Regionen inländisches &#8222;Risikogebiet&#8220;</title>
		<link>https://wirtschaft.com/immer-mehr-regionen-inlaendisches-risikogebiet/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/immer-mehr-regionen-inlaendisches-risikogebiet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 05:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Esslingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Offenbach am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/immer-mehr-regionen-inlaendisches-risikogebiet/</guid>

					<description><![CDATA[Immer mehr Regionen in Deutschland überschreiten die kritische Schwelle von 50 Corona-Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner und gelten daher in vielen Bundesländern als &#8222;Risikogebiet&#8220;. Neuerdings gehören auch die Städte Frankfurt und das benachbarte Offenbach am Main, sowie Herne in NRW dazu, außerdem in Niedersachsen die Landkreise Cloppenburg und Wesermarsch. Zuvor hatten schon Bremen, die [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/immer-mehr-regionen-inlaendisches-risikogebiet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/immer-mehr-regionen-inlaendisches-risikogebiet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KIK-Kläger wollen in Berufung gehen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/kik-klaeger-wollen-in-berufung-gehen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/kik-klaeger-wollen-in-berufung-gehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 00:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/kik-klaeger-wollen-in-berufung-gehen/</guid>

					<description><![CDATA[Die Auseinandersetzung um die Verantwortung des Textildiscounters KIK für die Brandkatastrophe bei einem pakistanischen Zulieferer geht womöglich in die nächste Runde. Für ein Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Hamm wollen die Kläger jetzt Prozesskostenhilfe beantragen, wie der Berliner Rechtsanwalt Remo Klinger der &#8222;Frankfurter Rundschau&#8220; bestätigte. Klinger vertritt einen Überlebenden und drei Hinterbliebene von Opfern des verheerenden [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/kik-klaeger-wollen-in-berufung-gehen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/kik-klaeger-wollen-in-berufung-gehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Braunkohleländer wollen mehr Mitspracherecht</title>
		<link>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 03:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Halle (Saale)]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/</guid>

					<description><![CDATA[Die vier Braunkohleförderländer Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt fordern ein besonderes Mitspracherecht bei den Beratungen über einen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Das haben die Ministerpräsidenten der Länder in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlangt. &#8222;Die Mitarbeit in der Kommission sollte grundsätzlich allen vom Kohleausstieg substantiell betroffenen Bundesländern offenstehen, wobei den unmittelbar betroffenen Braunkohleländern [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Innenminister will Ausweitung der Präventivhaft für Gefährder</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 10:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg im Breisgau]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Reutlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/</guid>

					<description><![CDATA[Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die anderen Bundesländer aufgefordert, die Regeln für die Präventivhaft auszuweiten. &#8222;Es gibt Situationen, in denen können Sie nicht warten, bis die Bombe explodiert ist&#8220;, sagte Reul der &#8222;Frankfurter Allgemeinen Woche&#8220;. Deshalb müsse man Gefährder in Extremfällen auch präventiv aus dem Verkehr ziehen können. Reul hatte am Dienstagabend einen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weichen für Westfalentarif sind gestellt</title>
		<link>https://wirtschaft.com/weichen-fuer-westfalentarif-sind-gestellt/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/weichen-fuer-westfalentarif-sind-gestellt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 07:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/stadt/?p=961211</guid>

					<description><![CDATA[Der wichtigste formelle Schritt ist getan. Mit dem Gründungsbeschluss für eine Westfalen Tarif GmbH haben die zuständigen Organisationen des öffentlichen Personennahverkehrs einen Zug ins Rollen gebracht, der nun nicht mehr zu stoppen sein sollte. Der Westfalentarif wird zum 1. August nächsten Jahres kommen. Das ist ein Riesenschritt auf dem Weg zur Vereinfachung des heute vielfach [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/weichen-fuer-westfalentarif-sind-gestellt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/weichen-fuer-westfalentarif-sind-gestellt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW: Moderater Antieg der Reallöhne</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nrw-moderater-antieg-der-realloehne/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nrw-moderater-antieg-der-realloehne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 06:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Moers]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/stadt/?p=958606</guid>

					<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr stiegen die effektiven Bruttomonatsverdienste der Vollzeitbeschäftigten in Nordrhin-Westfalen preisbereinigt um 1,6 Prozent. Das statistische Landesamt wertete zur Datenerhebung die Lohnentwicklung der Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe und in Dienstleistungsberufen aus. Vor allem ungelernte Beschäftigte profitierten mit einem Anstieg des Reallohnniveaus um 4,3 Prozent überproportional von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Unterm Strich brachte [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nrw-moderater-antieg-der-realloehne/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nrw-moderater-antieg-der-realloehne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Radschnellweg Ruhr ist machbar</title>
		<link>https://wirtschaft.com/studie-radschnellweg-ruhr-ist-machbar/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/studie-radschnellweg-ruhr-ist-machbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 09:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/stadt/?p=837130</guid>

					<description><![CDATA[Ein neuartiger, sicherer und schneller Radweg quer durch die Metropole Ruhr von Duisburg bis Hamm ist möglich. Dies ist das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zum geplanten Radschnellweg Ruhr (RS1), die das Bundesverkehrsministerium und der Regionalverband Ruhr (RVR) heute in Essen vorgestellt haben. Das Nutzungspotenzial für den bundesweit ersten Radschnellweg in einem Ballungsraum sei enorm, so die [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/studie-radschnellweg-ruhr-ist-machbar/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/studie-radschnellweg-ruhr-ist-machbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
