<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krefeld &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/krefeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2024 12:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Krefeld &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brandgefahr: Ampel will Verkauf von Himmelslaternen verbieten</title>
		<link>https://wirtschaft.com/brandgefahr-ampel-will-verkauf-von-himmelslaternen-verbieten/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/brandgefahr-ampel-will-verkauf-von-himmelslaternen-verbieten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 17:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/brandgefahr-ampel-will-verkauf-von-himmelslaternen-verbieten/</guid>

					<description><![CDATA[Das Bundeskabinett wird an diesem Mittwoch das Verbot von Himmelslaternen beschließen. Das berichtet der &#8222;Tagesspiegel&#8220; (Mittwochausgaben) und beruft sich auf Regierungskreise. Das Bundesarbeitsministerium hat dazu eine Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz erstellt. Mit ihr &#8222;werden die Einfuhr, das Inverkehrbringen und das Bereitstellen von Himmelslaternen auf dem deutschen Markt verboten&#8220;, erläutert das Ministerium. Nach dem Beschluss des Kabinetts [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/brandgefahr-ampel-will-verkauf-von-himmelslaternen-verbieten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/brandgefahr-ampel-will-verkauf-von-himmelslaternen-verbieten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galeria schließt 52 Filialen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 16:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Esslingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Offenbach am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Reutlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof werden in den kommenden Monaten zahlreiche Filialen geschlossen. Von den insgesamt noch 129 Warenhäusern sind 52 betroffen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Maßnahme erfolgt demnach in zwei Schritten. Zunächst werden zum 30. Juni 2023 21 Standorte geschlossen, zum 31. Januar 2024 folgt dann die Schließung von 31 [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alte Autokennzeichen in NRW sehr beliebt</title>
		<link>https://wirtschaft.com/alte-autokennzeichen-in-nrw-sehr-beliebt/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/alte-autokennzeichen-in-nrw-sehr-beliebt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 00:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Moers]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/alte-autokennzeichen-in-nrw-sehr-beliebt/</guid>

					<description><![CDATA[Neun Jahre nach Wiedereinführung der sogenannten Altkennzeichen haben sich in Nordrhein-Westfalen rund 870.000 Fahrzeughalter für ein Altkennzeichen entschieden. Das sind rund 38 Prozent mehr als im November 2017, teilte das NRW-Verkehrsministerium der &#8222;Rheinischen Post&#8220; (Mittwochausgabe) mit. Die mit Abstand meisten Altkennzeichen kehrten demnach im Kreis Wesel auf die Straßen zurück, wo in gleich zwei Städten [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/alte-autokennzeichen-in-nrw-sehr-beliebt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/alte-autokennzeichen-in-nrw-sehr-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bund plant 4.000 Kilometer Oberleitungen auf Autobahnen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/bund-plant-4-000-kilometer-oberleitungen-auf-autobahnen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/bund-plant-4-000-kilometer-oberleitungen-auf-autobahnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 13:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/bund-plant-4-000-kilometer-oberleitungen-auf-autobahnen/</guid>

					<description><![CDATA[Der Bund will bis 2030 gut 4.000 Kilometer Autobahnen mit Oberleitungen versehen und so den Einsatz von Hybrid-Lkw im Schwerlastverkehr ermöglichen. Das geht aus dem Güterverkehrskonzept hervor, welches Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Mittwoch mit Vertretern der Güterverkehrsbranche auf einer Digitalkonferenz berät und über welches das &#8222;Handelsblatt&#8220; berichtet. Für den Aufbau der Tank-, Lade- und [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/bund-plant-4-000-kilometer-oberleitungen-auf-autobahnen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/bund-plant-4-000-kilometer-oberleitungen-auf-autobahnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zoobrand: NRW-Umweltministerin sieht Mitverantwortung des Handels</title>
		<link>https://wirtschaft.com/zoobrand-nrw-umweltministerin-sieht-mitverantwortung-des-handels/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/zoobrand-nrw-umweltministerin-sieht-mitverantwortung-des-handels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 08:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/zoobrand-nrw-umweltministerin-sieht-mitverantwortung-des-handels/</guid>

					<description><![CDATA[Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sieht eine moralische Mitverantwortung beim Verkäufer der Himmelslaterne, die mutmaßlich den Brand im Krefelder Zoo ausgelöst hat. &#8222;Wichtig ist auch die Frage, warum solche gefährlichen Gegenstände wie Himmelslichter bei uns so einfach in den Verkehr gebracht werden können, obwohl die Anwendung verboten ist&#8220;, sagte Heinen-Esser der &#8222;Rheinischen Post&#8220;. Dem werde [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/zoobrand-nrw-umweltministerin-sieht-mitverantwortung-des-handels/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/zoobrand-nrw-umweltministerin-sieht-mitverantwortung-des-handels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brand im Krefelder Zoo: Schon mehr als 4.000 Spenden eingegangen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/brand-im-krefelder-zoo-schon-mehr-als-4-000-spenden-eingegangen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/brand-im-krefelder-zoo-schon-mehr-als-4-000-spenden-eingegangen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 15:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/?p=3092411</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem verheerenden Brand im Krefelder Affen-Tropenhaus gehen im Zoo viele Spenden ein. &#8222;Die Spendenbereitschaft ist enorm. Bis Mittwochabend sind bei uns bereits weit mehr als 4.000 Geldspenden von unterschiedlichen Menschen eingegangen&#8220;, sagte der Vorsitzende der Krefelder Zoofreunde, Friedrich Berlemann, der &#8222;Rheinischen Post&#8220; (Freitagsausgabe). &#8222;Ich kann aber noch nicht sagen, wie hoch die Spenden sind. [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/brand-im-krefelder-zoo-schon-mehr-als-4-000-spenden-eingegangen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/brand-im-krefelder-zoo-schon-mehr-als-4-000-spenden-eingegangen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brand in Krefelder Zoo: Mögliche Verursacher melden sich</title>
		<link>https://wirtschaft.com/brand-in-krefelder-zoo-moegliche-verursacher-melden-sich/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/brand-in-krefelder-zoo-moegliche-verursacher-melden-sich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 17:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/?p=3092240</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo, bei dem mehr als 30 Tiere ums Leben gekommen sind, haben sich mehrere Personen bei der Polizei gemeldet, die als mögliche Verursacher des Brandes in Betracht kommen. &#8222;Die Polizei hat die Personen vernommen und wird ihre Angaben überprüfen&#8220;, teilten die Beamten am Mittwochnachmittag mit. Zudem erfolge derzeit [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/brand-in-krefelder-zoo-moegliche-verursacher-melden-sich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/brand-in-krefelder-zoo-moegliche-verursacher-melden-sich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Braunkohleländer wollen mehr Mitspracherecht</title>
		<link>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 03:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Halle (Saale)]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/</guid>

					<description><![CDATA[Die vier Braunkohleförderländer Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt fordern ein besonderes Mitspracherecht bei den Beratungen über einen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Das haben die Ministerpräsidenten der Länder in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlangt. &#8222;Die Mitarbeit in der Kommission sollte grundsätzlich allen vom Kohleausstieg substantiell betroffenen Bundesländern offenstehen, wobei den unmittelbar betroffenen Braunkohleländern [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Innenminister will Ausweitung der Präventivhaft für Gefährder</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 10:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg im Breisgau]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Reutlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/</guid>

					<description><![CDATA[Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die anderen Bundesländer aufgefordert, die Regeln für die Präventivhaft auszuweiten. &#8222;Es gibt Situationen, in denen können Sie nicht warten, bis die Bombe explodiert ist&#8220;, sagte Reul der &#8222;Frankfurter Allgemeinen Woche&#8220;. Deshalb müsse man Gefährder in Extremfällen auch präventiv aus dem Verkehr ziehen können. Reul hatte am Dienstagabend einen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
