<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuss &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/neuss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Oct 2025 07:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Neuss &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video: Neuss erblüht – Vorbereitung auf die Landesgartenschau 2026</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-neuss-erblueht-vorbereitung-auf-die-landesgartenschau-2026/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-neuss-erblueht-vorbereitung-auf-die-landesgartenschau-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 15:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-neuss-erblueht-vorbereitung-auf-die-landesgartenschau-2026/</guid>

					<description><![CDATA[Ehemalige Galopprennbahn verwandelt sich in blühende Oase. &#160; Die Stadt Neuss befindet sich mitten in den Vorbereitungen für die Landesgartenschau (Laga) 2026. Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die Umgestaltung der ehemaligen Galopprennbahn in eine blühende und attraktive Parklandschaft. Unter dem Motto &#8222;Neuss blüht auf&#8220; entstehen auf dem Areal neue Grünflächen, Themengärten, Spielplätze und Erholungsbereiche, [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-neuss-erblueht-vorbereitung-auf-die-landesgartenschau-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-neuss-erblueht-vorbereitung-auf-die-landesgartenschau-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Innenminister: Erdogan setzt Wähler in Deutschland unter Druck</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-erdogan-setzt-waehler-in-deutschland-unter-druck/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-erdogan-setzt-waehler-in-deutschland-unter-druck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 05:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-erdogan-setzt-waehler-in-deutschland-unter-druck/</guid>

					<description><![CDATA[NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) warnt kurz vor den Präsidentschaftswahlen in der Türkei vor verbotener Einflussnahme. Die Regierung Erdogan versuche, auf türkischstämmige Wahlberechtigte in Deutschland Druck auszuüben, sagte Reul dem ZDF-Magazin &#8222;Frontal&#8220;. Das finde manchmal auf Wegen und mit Methoden statt, die &#8222;nicht akzeptabel&#8220; seien. Der türkische Staat versuche, in Deutschland dafür zu werben, dass die [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-erdogan-setzt-waehler-in-deutschland-unter-druck/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-erdogan-setzt-waehler-in-deutschland-unter-druck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galeria schließt 52 Filialen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 16:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Esslingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Offenbach am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Reutlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof werden in den kommenden Monaten zahlreiche Filialen geschlossen. Von den insgesamt noch 129 Warenhäusern sind 52 betroffen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Maßnahme erfolgt demnach in zwei Schritten. Zunächst werden zum 30. Juni 2023 21 Standorte geschlossen, zum 31. Januar 2024 folgt dann die Schließung von 31 [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alte Autokennzeichen in NRW sehr beliebt</title>
		<link>https://wirtschaft.com/alte-autokennzeichen-in-nrw-sehr-beliebt/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/alte-autokennzeichen-in-nrw-sehr-beliebt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 00:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Moers]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/alte-autokennzeichen-in-nrw-sehr-beliebt/</guid>

					<description><![CDATA[Neun Jahre nach Wiedereinführung der sogenannten Altkennzeichen haben sich in Nordrhein-Westfalen rund 870.000 Fahrzeughalter für ein Altkennzeichen entschieden. Das sind rund 38 Prozent mehr als im November 2017, teilte das NRW-Verkehrsministerium der &#8222;Rheinischen Post&#8220; (Mittwochausgabe) mit. Die mit Abstand meisten Altkennzeichen kehrten demnach im Kreis Wesel auf die Straßen zurück, wo in gleich zwei Städten [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/alte-autokennzeichen-in-nrw-sehr-beliebt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/alte-autokennzeichen-in-nrw-sehr-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viele Städte ignorieren Umwelthilfe-Ultimatum zur Luftreinhaltung</title>
		<link>https://wirtschaft.com/viele-staedte-ignorieren-umwelthilfe-ultimatum-zur-luftreinhaltung/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/viele-staedte-ignorieren-umwelthilfe-ultimatum-zur-luftreinhaltung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 08:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Esslingen]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Witten]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/viele-staedte-ignorieren-umwelthilfe-ultimatum-zur-luftreinhaltung/</guid>

					<description><![CDATA[Viele Städte haben das Ultimatum der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ignoriert, bis zum Donnerstagabend ihre Pläne für saubere Luft darzulegen. 30 von 45 Städten seien der Aufforderung nachgekommen, bestätigte eine Sprecherin der DUH der &#8222;Neuen Osnabrücker Zeitung&#8220; (Freitagsausgabe). &#8222;Immerhin haben zwei Drittel der Städte beziehungsweise Landesbehörden geantwortet, wir müssen nun die Qualität prüfen&#8220;, sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/viele-staedte-ignorieren-umwelthilfe-ultimatum-zur-luftreinhaltung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/viele-staedte-ignorieren-umwelthilfe-ultimatum-zur-luftreinhaltung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terrorverdächtiger aus Neuss mehrfach vorbestraft</title>
		<link>https://wirtschaft.com/terrorverdaechtiger-aus-neuss-mehrfach-vorbestraft/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/terrorverdaechtiger-aus-neuss-mehrfach-vorbestraft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 20:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/?p=2846447</guid>

					<description><![CDATA[Der 21 Jahre alte Mann aus Neuss, der am Sonntag wegen Terrorverdachts festgenommen worden war, ist offenbar wegen allgemein-krimineller Delikte mehrfach vorbestraft. Das berichtet der &#8222;Kölner Stadt-Anzeiger&#8220; (Online-Ausgabe) unter Berufung auf Informationen aus dem Bundesinnenministerium. Der Mann sei bei der Polizei gut bekannt gewesen, weil es &#8222;eine ganze Latte von Vorstrafen&#8220; gebe, heißt es demzufolge [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/terrorverdaechtiger-aus-neuss-mehrfach-vorbestraft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/terrorverdaechtiger-aus-neuss-mehrfach-vorbestraft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klett: Bildungsunternehmen läuft auf Kurs</title>
		<link>https://wirtschaft.com/klett-bildungsunternehmen-laeuft-auf-kurs/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/klett-bildungsunternehmen-laeuft-auf-kurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 07:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/?p=2796759</guid>

					<description><![CDATA[Für das Geschäftsjahr 2015 verzeichnet die Klett Gruppe ein gesundes Wachstum und zeigt damit, dass das Bildungsunternehmen in seinen Geschäftsbereichen solide aufgestellt ist. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um mehr als 35 Mio. Euro auf 495,1 Mio. Euro (2014: 459,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern hat sich um 0,8 Mio. Euro verbessert und [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/klett-bildungsunternehmen-laeuft-auf-kurs/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/klett-bildungsunternehmen-laeuft-auf-kurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BSI-Präsident: Unternehmen immer häufiger Opfer digitaler Schutzgelderpressung</title>
		<link>https://wirtschaft.com/bsi-praesident-unternehmen-immer-haeufiger-opfer-digitaler-schutzgelderpressung/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/bsi-praesident-unternehmen-immer-haeufiger-opfer-digitaler-schutzgelderpressung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 02:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/bsi-praesident-unternehmen-immer-haeufiger-opfer-digitaler-schutzgelderpressung/</guid>

					<description><![CDATA[Unternehmen sind immer häufiger Ziel von digitalen Schutzgelderpressern. Das erklärte der neue Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, im Interview mit der &#8222;Welt am Sonntag&#8220;. &#8222;Im ersten Quartal dieses Jahr haben wir 60 Fälle von so genannter Ransomware, also einer Art digitaler Schutzgelderpressung, registriert&#8220;, sagte Schönbohm. &#8222;Im Vorjahr hatten wir [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/bsi-praesident-unternehmen-immer-haeufiger-opfer-digitaler-schutzgelderpressung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/bsi-praesident-unternehmen-immer-haeufiger-opfer-digitaler-schutzgelderpressung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW: Moderater Antieg der Reallöhne</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nrw-moderater-antieg-der-realloehne/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nrw-moderater-antieg-der-realloehne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 06:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Moers]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/stadt/?p=958606</guid>

					<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr stiegen die effektiven Bruttomonatsverdienste der Vollzeitbeschäftigten in Nordrhin-Westfalen preisbereinigt um 1,6 Prozent. Das statistische Landesamt wertete zur Datenerhebung die Lohnentwicklung der Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe und in Dienstleistungsberufen aus. Vor allem ungelernte Beschäftigte profitierten mit einem Anstieg des Reallohnniveaus um 4,3 Prozent überproportional von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Unterm Strich brachte [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nrw-moderater-antieg-der-realloehne/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nrw-moderater-antieg-der-realloehne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
