<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oberhausen &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/oberhausen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2024 03:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Oberhausen &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eiswelt Oberhausen: Figuren aus Eis und Schnee</title>
		<link>https://wirtschaft.com/eiswelt-oberhausen-figuren-aus-eis-und-schnee/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/eiswelt-oberhausen-figuren-aus-eis-und-schnee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 20:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/eiswelt-oberhausen-figuren-aus-eis-und-schnee/</guid>

					<description><![CDATA[Mitten in Oberhausen, einer deutschen Stadt im Ruhrgebiet, befindet sich ein wahres Winterwunderland &#8211; die Eiswelt Oberhausen. Hier haben sich 35 internationale Künstler zusammengefunden, um beeindruckende Skulpturen aus Eis und Schnee zu erschaffen. Von zarten Figuren bis hin zu mächtigen, bis zu sechs Meter hohen und acht Tonnen schweren Kunstwerken, bietet die Eiswelt eine Vielfalt [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/eiswelt-oberhausen-figuren-aus-eis-und-schnee/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/eiswelt-oberhausen-figuren-aus-eis-und-schnee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jüdische Gemeinde Düsseldorf besorgt wegen Pro-Palästina-Demo</title>
		<link>https://wirtschaft.com/juedische-gemeinde-duesseldorf-besorgt-wegen-pro-palaestina-demo/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/juedische-gemeinde-duesseldorf-besorgt-wegen-pro-palaestina-demo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 16:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/juedische-gemeinde-duesseldorf-besorgt-wegen-pro-palaestina-demo/</guid>

					<description><![CDATA[Angesichts der angekündigten pro-palästinensischen Demonstration in Düsseldorf an diesem Samstag sorgen sich Vertreter der Jüdischen Gemeinden um das jüdische Leben in Nordrhein-Westfalen. &#8222;Ich verstehe nicht, warum die Polizei Demos, die sich zu Gewalt gegen Juden entwickeln, trotzdem erlaubt, obwohl sie den öffentlichen Frieden stören&#8220;, sagte der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, Oded Horowitz, der [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/juedische-gemeinde-duesseldorf-besorgt-wegen-pro-palaestina-demo/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/juedische-gemeinde-duesseldorf-besorgt-wegen-pro-palaestina-demo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Razzien gegen &#8222;Artgemeinschaft&#8220; vor allem in Bayern und Hessen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/razzien-gegen-artgemeinschaft-vor-allem-in-bayern-und-hessen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/razzien-gegen-artgemeinschaft-vor-allem-in-bayern-und-hessen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 16:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/razzien-gegen-artgemeinschaft-vor-allem-in-bayern-und-hessen/</guid>

					<description><![CDATA[Der Schwerpunkt der bundesweiten Razzia gegen den mutmaßlich rechtsextremen Verein &#8222;Die Artgemeinschaft &#8211; germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung&#8220; lag in Bayern. Das Berichtet der &#8222;Spiegel&#8220;. In dem Bundesland erschienen demnach Polizeibeamte an den Wohnorten von insgesamt acht Vereinsmitgliedern in den Gemeinden Hausen/Roth, Schillingsfürst, Ainring und Dohmbühl Kloster Sülz. In Hessen waren sechs Personen mit Wohnsitzen in [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/razzien-gegen-artgemeinschaft-vor-allem-in-bayern-und-hessen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/razzien-gegen-artgemeinschaft-vor-allem-in-bayern-und-hessen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gericht ordnet Dieselfahrverbote im Ruhrgebiet an &#8211; A 40 betroffen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/gericht-ordnet-dieselfahrverbote-im-ruhrgebiet-an-a-40-betroffen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/gericht-ordnet-dieselfahrverbote-im-ruhrgebiet-an-a-40-betroffen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 14:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/gericht-ordnet-dieselfahrverbote-im-ruhrgebiet-an-a-40-betroffen/</guid>

					<description><![CDATA[Die Städte Gelsenkirchen und Essen müssen Dieselfahrverbote einführen. Auch die Autobahn 40 ist davon betroffen. Das entschied das Gelsenkirchener Verwaltungsgericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. Das Land NRW muss demnach entsprechende Regelungen in den Luftreinhalteplan aufnehmen. In Gelsenkirchen soll ab dem 1. Juli 2019 ein streckenbezogenes Fahrverbot gelten. In Essen soll es eine Diesel-Fahrverbotszone [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/gericht-ordnet-dieselfahrverbote-im-ruhrgebiet-an-a-40-betroffen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/gericht-ordnet-dieselfahrverbote-im-ruhrgebiet-an-a-40-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Braunkohleländer wollen mehr Mitspracherecht</title>
		<link>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 03:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Halle (Saale)]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/</guid>

					<description><![CDATA[Die vier Braunkohleförderländer Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt fordern ein besonderes Mitspracherecht bei den Beratungen über einen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Das haben die Ministerpräsidenten der Länder in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlangt. &#8222;Die Mitarbeit in der Kommission sollte grundsätzlich allen vom Kohleausstieg substantiell betroffenen Bundesländern offenstehen, wobei den unmittelbar betroffenen Braunkohleländern [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Innenminister will Ausweitung der Präventivhaft für Gefährder</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 10:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg im Breisgau]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Reutlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/</guid>

					<description><![CDATA[Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die anderen Bundesländer aufgefordert, die Regeln für die Präventivhaft auszuweiten. &#8222;Es gibt Situationen, in denen können Sie nicht warten, bis die Bombe explodiert ist&#8220;, sagte Reul der &#8222;Frankfurter Allgemeinen Woche&#8220;. Deshalb müsse man Gefährder in Extremfällen auch präventiv aus dem Verkehr ziehen können. Reul hatte am Dienstagabend einen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viele Städte ignorieren Umwelthilfe-Ultimatum zur Luftreinhaltung</title>
		<link>https://wirtschaft.com/viele-staedte-ignorieren-umwelthilfe-ultimatum-zur-luftreinhaltung/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/viele-staedte-ignorieren-umwelthilfe-ultimatum-zur-luftreinhaltung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 08:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Esslingen]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Witten]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/viele-staedte-ignorieren-umwelthilfe-ultimatum-zur-luftreinhaltung/</guid>

					<description><![CDATA[Viele Städte haben das Ultimatum der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ignoriert, bis zum Donnerstagabend ihre Pläne für saubere Luft darzulegen. 30 von 45 Städten seien der Aufforderung nachgekommen, bestätigte eine Sprecherin der DUH der &#8222;Neuen Osnabrücker Zeitung&#8220; (Freitagsausgabe). &#8222;Immerhin haben zwei Drittel der Städte beziehungsweise Landesbehörden geantwortet, wir müssen nun die Qualität prüfen&#8220;, sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/viele-staedte-ignorieren-umwelthilfe-ultimatum-zur-luftreinhaltung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/viele-staedte-ignorieren-umwelthilfe-ultimatum-zur-luftreinhaltung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>McFit plant größtes Sportstudio der Welt in Oberhausen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/mcfit-plant-groesstes-sportstudio-der-welt-in-oberhausen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/mcfit-plant-groesstes-sportstudio-der-welt-in-oberhausen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 14:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/mcfit-plant-groesstes-sportstudio-der-welt-in-oberhausen/</guid>

					<description><![CDATA[Europas größte Fitnesskette möchte weiter expandieren: In Oberhausen habe das Berliner Unternehmen McFit für zunächst zehn Jahre ein über 55.000 Quadratmeter großes Industriegelände angemietet, das bis 2019 zum &#8222;größten Gym der Welt&#8220; umgebaut werden soll, sagte McFit-Gründer und -Chef Rainer Schaller dem &#8222;Handelsblatt&#8220;. Die Stadt Oberhausen habe für das Projekt namens &#8222;The Mirai&#8220; nun grünes [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/mcfit-plant-groesstes-sportstudio-der-welt-in-oberhausen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/mcfit-plant-groesstes-sportstudio-der-welt-in-oberhausen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Kommunen verlangen immer höhere Abgaben</title>
		<link>https://wirtschaft.com/studie-kommunen-verlangen-immer-hoehere-abgaben/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/studie-kommunen-verlangen-immer-hoehere-abgaben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2017 03:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg im Breisgau]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigshafen am Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Offenbach am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Reutlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Witten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/studie-kommunen-verlangen-immer-hoehere-abgaben/</guid>

					<description><![CDATA[Trotz steigender Steuereinnahmen verlangen deutsche Kommunen immer höhere Abgaben &#8211; vor allem von Immobilienbesitzern und Unternehmen. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Untersuchung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) hervor, über welche die &#8222;Welt am Sonntag&#8220; berichtet. Gegenüber dem Vorjahr haben demnach 82 Kommunen den Hebesatz für die Gewerbesteuer angehoben. Das entspricht fast jeder achten [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/studie-kommunen-verlangen-immer-hoehere-abgaben/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/studie-kommunen-verlangen-immer-hoehere-abgaben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
