<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ressourcen &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/ressourcen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2025 08:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Ressourcen &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Videografik: Das Amazonas-Gebiet – bedrohtes Naturwunder</title>
		<link>https://wirtschaft.com/videografik-das-amazonas-gebiet-bedrohtes-naturwunder/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/videografik-das-amazonas-gebiet-bedrohtes-naturwunder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 05:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/videografik-das-amazonas-gebiet-bedrohtes-naturwunder/</guid>

					<description><![CDATA[Das Amazonasgebiet, die grüne Lunge der Erde, steht im Mittelpunkt des globalen Interesses, da die Weltklimakonferenz COP30 im brasilianischen Teil dieser einzigartigen Region stattfindet. &#160; Doch die Schönheit und Artenvielfalt des Amazonas stehen in krassem Gegensatz zu den Bedrohungen, denen dieses Naturwunder ausgesetzt ist. Neun Länder, eine Lebensader Der Amazonas erstreckt sich über neun Länder [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/videografik-das-amazonas-gebiet-bedrohtes-naturwunder/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/videografik-das-amazonas-gebiet-bedrohtes-naturwunder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Ostsee reagiert empfindlich auf den Klimawandel</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-wo-der-klimawandel-zuerst-zuschlaegt-ostsee-reagiert-empfindlich/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-wo-der-klimawandel-zuerst-zuschlaegt-ostsee-reagiert-empfindlich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 05:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-wo-der-klimawandel-zuerst-zuschlaegt-ostsee-reagiert-empfindlich/</guid>

					<description><![CDATA[Die Ostsee, ein Brackwassermeer mit einer einzigartigen Flora und Fauna, steht unter massivem Druck. Der Klimawandel und die damit verbundenen Umweltveränderungen setzen dem Ökosystem schwer zu. &#160; Der renommierte Meeresforscher Alf Norkko, Professor am Tvärminne Zoologischen Station in Finnland, widmet sich seit Jahren der Erforschung dieser komplexen Zusammenhänge. Seine Arbeit konzentriert sich darauf, zu verstehen, [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-wo-der-klimawandel-zuerst-zuschlaegt-ostsee-reagiert-empfindlich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-wo-der-klimawandel-zuerst-zuschlaegt-ostsee-reagiert-empfindlich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Analyse – wo Heizen am teuersten ist</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-analyse-wo-heizen-am-teuersten-ist/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-analyse-wo-heizen-am-teuersten-ist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 14:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-analyse-wo-heizen-am-teuersten-ist/</guid>

					<description><![CDATA[Der Herbst ist da, und mit ihm die Zeit, in der die Heizungen in deutschen Haushalten wieder aufgedreht werden. Doch die Kosten für die warme Stube variieren je nach Art der Heizung und dem jeweiligen Bundesland erheblich, wie eine aktuelle Analyse der Vergleichsplattform Verivox zeigt. &#160; Demnach ist Heizen in Bremen am teuersten, während Bayern [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-analyse-wo-heizen-am-teuersten-ist/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-analyse-wo-heizen-am-teuersten-ist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Umfrage – was halten EU-Bürger von Umweltschutz und Lieferkettengesetz?</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-was-halten-die-eu-buerger-von-umweltschutz-und-lieferkettengesetz-eine-umfrage-aus-10-laendern/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-was-halten-die-eu-buerger-von-umweltschutz-und-lieferkettengesetz-eine-umfrage-aus-10-laendern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 05:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-was-halten-die-eu-buerger-von-umweltschutz-und-lieferkettengesetz-eine-umfrage-aus-10-laendern/</guid>

					<description><![CDATA[Umfrage aus 10 Ländern zeigt: Große Mehrheit unterstützt strengere Umweltauflagen und Lieferkettengesetz. &#160; In einer neuen von IPSOS durchgeführten Umfrage, die in zehn EU-Ländern erhoben wurde, zeigt sich ein deutliches Bild: Die Bürgerinnen und Bürger Europas legen großen Wert auf Umweltschutz und fordern von der Europäischen Union ein konsequentes Handeln. Die Ergebnisse, die nun in [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-was-halten-die-eu-buerger-von-umweltschutz-und-lieferkettengesetz-eine-umfrage-aus-10-laendern/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-was-halten-die-eu-buerger-von-umweltschutz-und-lieferkettengesetz-eine-umfrage-aus-10-laendern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Todesstreifen – das grüne Band als Europa-Projekt</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-bluehendes-leben-am-todesstreifen-das-gruene-band-als-europa-projekt/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-bluehendes-leben-am-todesstreifen-das-gruene-band-als-europa-projekt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 04:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-bluehendes-leben-am-todesstreifen-das-gruene-band-als-europa-projekt/</guid>

					<description><![CDATA[Wo einst der Eiserne Vorhang Europa teilte, erstreckt sich heute ein blühendes Band, das als Naturschutzprojekt über Ländergrenzen hinweg verbindet. &#160; Das Grüne Band, ein Netzwerk aus Biotopen und geschützten Gebieten, verläuft von Norwegen über Deutschland bis zur Türkei und folgt damit dem Verlauf der ehemaligen innerdeutschen Grenze und anderer Grenzanlagen des Warschauer Paktes. In [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-bluehendes-leben-am-todesstreifen-das-gruene-band-als-europa-projekt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-bluehendes-leben-am-todesstreifen-das-gruene-band-als-europa-projekt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Gobi-Wüste – weltweit erste Solarthermieanlage mit Doppelturm</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-worlds-first-dual-tower-solar-thermal-plant-launched-in-chinas-gobi-desert/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-worlds-first-dual-tower-solar-thermal-plant-launched-in-chinas-gobi-desert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 00:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-worlds-first-dual-tower-solar-thermal-plant-launched-in-chinas-gobi-desert/</guid>

					<description><![CDATA[Atemberaubende Drohnenaufnahmen zeigen die weltweit erste Solarthermieanlage mit Doppelturm, die China kürzlich in der Wüste Gobi in Betrieb genommen hat (Video auf Englisch). &#160; Die Anlage in der Provinz Gansu ist mit 27.000 Heliostaten und Schmelzsalzspeichern ausgestattet und stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Innovation sauberer Energien dar. Sie ist in der Lage, jährlich 1,8 [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-worlds-first-dual-tower-solar-thermal-plant-launched-in-chinas-gobi-desert/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-worlds-first-dual-tower-solar-thermal-plant-launched-in-chinas-gobi-desert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Schildkröten sollen wieder den Rhein bevölkern</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-schildkroeten-sollen-wieder-den-rhein-bevoelkern/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-schildkroeten-sollen-wieder-den-rhein-bevoelkern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 04:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-schildkroeten-sollen-wieder-den-rhein-bevoelkern/</guid>

					<description><![CDATA[Deutsche und französische Naturschützer haben bei Neuburg am Rhein ein ehrgeiziges Projekt gestartet: Die Europäische Sumpfschildkröte, einst heimisch im Rhein, soll wieder ihren angestammten Lebensraum zurückerobern. Dazu wurden zahlreiche junge Exemplare der schwarz-gelben Reptilien ausgesetzt, in der Hoffnung, dass sie sich im Fluss ansiedeln und vermehren. Ziel: Rückkehr zur Artenvielfalt vor der Rheinbegradigung Das Ziel [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-schildkroeten-sollen-wieder-den-rhein-bevoelkern/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-schildkroeten-sollen-wieder-den-rhein-bevoelkern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Hamburg – Initiative gewinnt Klimaschutz-Volksentscheid</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-initiative-gewinnt-klimaschutz-volksentscheid-welche-einschnitte-hamburg-erwarten/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-initiative-gewinnt-klimaschutz-volksentscheid-welche-einschnitte-hamburg-erwarten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 04:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-initiative-gewinnt-klimaschutz-volksentscheid-welche-einschnitte-hamburg-erwarten/</guid>

					<description><![CDATA[Die Volksinitiative &#8222;Hamburger Zukunftsentscheid&#8220; hat den gleichnamigen Volksentscheid mit deutlicher Mehrheit gewonnen. Damit wird die Hansestadt Hamburg in Zukunft ambitioniertere Klimaschutzziele verfolgen müssen. &#160; Das Ergebnis des Votums sendet ein klares Signal: Die Hamburger Bevölkerung wünscht sich einen schnelleren und konsequenteren Kampf gegen den Klimawandel. Was beinhaltet der &#8222;Hamburger Zukunftsentscheid&#8220;? Die Initiative fordert, dass Hamburg [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-initiative-gewinnt-klimaschutz-volksentscheid-welche-einschnitte-hamburg-erwarten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-initiative-gewinnt-klimaschutz-volksentscheid-welche-einschnitte-hamburg-erwarten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Clevere Blässhühner verhindern Adlerangriff</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-tierisches-teamwork-clevere-blaesshuehner-verhindern-adlerangriff/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-tierisches-teamwork-clevere-blaesshuehner-verhindern-adlerangriff/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 05:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dies und das]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-tierisches-teamwork-clevere-blaesshuehner-verhindern-adlerangriff/</guid>

					<description><![CDATA[Spektakuläre Drohnenaufnahmen vom See Śniardwy in Polen zeigen eine beeindruckende Szene aus der Natur: Ein Seeadler versuchte, einen Schwarm Blässhühner zu erbeuten, doch die cleveren Vögel erwiesen sich als wehrhaft und konnten den Angriff erfolgreich abwehren. &#160; Die Drohnenaufnahmen zeigen, wie ein Seeadler über den See kreist und scheinbar nach Beute Ausschau hält. Schließlich entdeckt [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-tierisches-teamwork-clevere-blaesshuehner-verhindern-adlerangriff/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-tierisches-teamwork-clevere-blaesshuehner-verhindern-adlerangriff/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
