<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ressourcen &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/ressourcen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 14:42:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Ressourcen &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video: Neue Müllverbrennungsanlage: Krisensitzung des Hamburger Umweltausschusses</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-neue-muellverbrennungsanlage-krisensitzung-des-hamburger-umweltausschusses/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-neue-muellverbrennungsanlage-krisensitzung-des-hamburger-umweltausschusses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-neue-muellverbrennungsanlage-krisensitzung-des-hamburger-umweltausschusses/</guid>

					<description><![CDATA[Das umstrittene Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE) in Hamburg-Bahrenfeld war am Dienstag Thema einer Sondersitzung des städtischen Umweltausschusses.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-neue-muellverbrennungsanlage-krisensitzung-des-hamburger-umweltausschusses/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-neue-muellverbrennungsanlage-krisensitzung-des-hamburger-umweltausschusses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Ressourcen der Erde sind aufgebraucht</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-ressourcen-der-erde-sind-aufgebraucht/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-ressourcen-der-erde-sind-aufgebraucht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 03:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-ressourcen-der-erde-sind-aufgebraucht/</guid>

					<description><![CDATA[Die Menschheit hat die natürlichen Ressourcen der Erde für dieses Jahr bereits aufgebraucht. Um den aktuellen Verbrauch dauerhaft zu decken, wären rechnerisch 1,73 Erden nötig.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-ressourcen-der-erde-sind-aufgebraucht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-ressourcen-der-erde-sind-aufgebraucht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reparieren statt wegwerfen stärkt Haushalt und Wirtschaft</title>
		<link>https://wirtschaft.com/reparieren-statt-wegwerfen-staerkt-haushalt-und-wirtschaft/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/reparieren-statt-wegwerfen-staerkt-haushalt-und-wirtschaft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 16:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/?p=3637025</guid>

					<description><![CDATA[Steigende Lebenshaltungskosten und unsichere Konjunkturaussichten verändern den Blick vieler Verbraucher auf den eigenen Haushalt. Wo früher bei einem Defekt schnell ein Neukauf im Warenkorb landete, rückt heute eine pragmatische Frage in den Vordergrund: Lässt sich das Gerät nicht einfach reparieren? Diese Entwicklung ist mehr als ein Trend, denn sie hat wirtschaftliche und ökologische Folgen. Warum [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/reparieren-statt-wegwerfen-staerkt-haushalt-und-wirtschaft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/reparieren-statt-wegwerfen-staerkt-haushalt-und-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Hitzewelle: In welchen europäischen Ländern wird das Wasser knapp?</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-hitzewelle-in-welchen-europaeischen-laendern-wird-das-wasser-knapp/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-hitzewelle-in-welchen-europaeischen-laendern-wird-das-wasser-knapp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 05:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-hitzewelle-in-welchen-europaeischen-laendern-wird-das-wasser-knapp/</guid>

					<description><![CDATA[Die EU nutzt im Schnitt nur 5,8 Prozent ihrer Süßwasserressourcen. Doch der Durchschnitt täuscht: Zypern und weitere Mittelmeerländer leiden unter massivem Wasserstress. Klimawandel und Dürren verschärfen die Lage zusätzlich.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-hitzewelle-in-welchen-europaeischen-laendern-wird-das-wasser-knapp/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-hitzewelle-in-welchen-europaeischen-laendern-wird-das-wasser-knapp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Wien: Neues Leben für gebrauchte Granitsteine</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-wien-neues-leben-fuer-gebrauchte-granitsteine/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-wien-neues-leben-fuer-gebrauchte-granitsteine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 15:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-wien-neues-leben-fuer-gebrauchte-granitsteine/</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Wien setzt auf konsequente Kreislaufwirtschaft: Gebrauchte Granitsteine aus Sanierungen werden dokumentiert, aufbereitet und an spezialisierte Unternehmen verkauft. Das Ergebnis: Ressourcenschonung, geringere Emissionen, keine Entsorgungskosten und ein wirtschaftlich sinnvoller Materialkreislauf. 2025 wurden 3.700 Tonnen Granit erfolgreich weiterverwertet – ein Beitrag zum Wiener Klimafahrplan und zu nachhaltiger Stadtentwicklung.
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-wien-neues-leben-fuer-gebrauchte-granitsteine/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-wien-neues-leben-fuer-gebrauchte-granitsteine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videografik: Das Amazonas-Gebiet – bedrohtes Naturwunder</title>
		<link>https://wirtschaft.com/videografik-das-amazonas-gebiet-bedrohtes-naturwunder/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/videografik-das-amazonas-gebiet-bedrohtes-naturwunder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 05:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/videografik-das-amazonas-gebiet-bedrohtes-naturwunder/</guid>

					<description><![CDATA[Das Amazonasgebiet, die grüne Lunge der Erde, steht im Mittelpunkt des globalen Interesses, da die Weltklimakonferenz COP30 im brasilianischen Teil dieser einzigartigen Region stattfindet. &#160; Doch die Schönheit und Artenvielfalt des Amazonas stehen in krassem Gegensatz zu den Bedrohungen, denen dieses Naturwunder ausgesetzt ist. Neun Länder, eine Lebensader Der Amazonas erstreckt sich über neun Länder [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/videografik-das-amazonas-gebiet-bedrohtes-naturwunder/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/videografik-das-amazonas-gebiet-bedrohtes-naturwunder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Ostsee reagiert empfindlich auf den Klimawandel</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-wo-der-klimawandel-zuerst-zuschlaegt-ostsee-reagiert-empfindlich/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-wo-der-klimawandel-zuerst-zuschlaegt-ostsee-reagiert-empfindlich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 05:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-wo-der-klimawandel-zuerst-zuschlaegt-ostsee-reagiert-empfindlich/</guid>

					<description><![CDATA[Die Ostsee, ein Brackwassermeer mit einer einzigartigen Flora und Fauna, steht unter massivem Druck. Der Klimawandel und die damit verbundenen Umweltveränderungen setzen dem Ökosystem schwer zu. &#160; Der renommierte Meeresforscher Alf Norkko, Professor am Tvärminne Zoologischen Station in Finnland, widmet sich seit Jahren der Erforschung dieser komplexen Zusammenhänge. Seine Arbeit konzentriert sich darauf, zu verstehen, [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-wo-der-klimawandel-zuerst-zuschlaegt-ostsee-reagiert-empfindlich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-wo-der-klimawandel-zuerst-zuschlaegt-ostsee-reagiert-empfindlich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Meilenstein Energiewende &#8211; Größter Energiespeicher Deutschlands</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-meilenstein-energiewende-groesster-energiespeicher-deutschlands/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-meilenstein-energiewende-groesster-energiespeicher-deutschlands/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 17:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-meilenstein-energiewende-groesster-energiespeicher-deutschlands/</guid>

					<description><![CDATA[Die Energiewende ist ein zentrales Thema. Ziel ist es, nachhaltige, sicherere und bezahlbare Energieversorgung bereitzustellen. Dazu gehört aber auch weiterhin wettbewerbsfähig sein und möglichst schönend mit den Ressourcen umzugehen. Bis 2040 muss Bayern klimaneutral sein.  Rund 70 % der Energie stammt aus Erneuerbaren. Diese sind aber immer von Wind und Wetter abhängig bedeutet: große Batteriespeicher [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-meilenstein-energiewende-groesster-energiespeicher-deutschlands/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-meilenstein-energiewende-groesster-energiespeicher-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Das ändert sich im November für Verbraucher</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-das-aendert-sich-im-november-fuer-verbraucher/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-das-aendert-sich-im-november-fuer-verbraucher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 05:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-das-aendert-sich-im-november-fuer-verbraucher/</guid>

					<description><![CDATA[Digitale Boardingpässe bei Ryanair, höhere Preise beim Musikstreamingdienst Spotify und kein ZDF-Empfang mehr über Satellit und Kabel: Auch im November ändert sich einiges für Verbraucher. &#160; Der Herbstwind bringt nicht nur fallendes Laub, sondern auch einige Veränderungen, die den Alltag und den Geldbeutel beeinflussen können. Hier ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen: Ryanair: Gebühren für [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-das-aendert-sich-im-november-fuer-verbraucher/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-das-aendert-sich-im-november-fuer-verbraucher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
