<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saarbrücken &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/saarbruecken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 08:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Saarbrücken &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video: Dauerregen mit großen Mengen im Südwesten erwartet</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-es-wird-nass-dauerregen-mit-grossen-mengen-im-suedwesten-erwartet/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-es-wird-nass-dauerregen-mit-grossen-mengen-im-suedwesten-erwartet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 08:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-es-wird-nass-dauerregen-mit-grossen-mengen-im-suedwesten-erwartet/</guid>

					<description><![CDATA[Unwettergefahr: Meteorologen warnen vor extremem Dauerregen. &#160; Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor extremem Dauerregen im Südwesten Deutschlands. In einigen Regionen könnten innerhalb weniger Stunden Niederschlagsmengen fallen, die sonst nur in einem ganzen Monat üblich sind. Die Behörden bereiten sich auf mögliche Überschwemmungen und Hochwasser vor. Lokale Rekordniederschläge möglich: Saarland, Pfalz und Kraichgau besonders betroffen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-es-wird-nass-dauerregen-mit-grossen-mengen-im-suedwesten-erwartet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-es-wird-nass-dauerregen-mit-grossen-mengen-im-suedwesten-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audretsch drängt auf Streichung des Dienstwagenprivilegs</title>
		<link>https://wirtschaft.com/audretsch-draengt-auf-streichung-des-dienstwagenprivilegs/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/audretsch-draengt-auf-streichung-des-dienstwagenprivilegs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 09:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/audretsch-draengt-auf-streichung-des-dienstwagenprivilegs/</guid>

					<description><![CDATA[Der stellvertretende Grünen-Fraktionschef Andreas Audretsch drängt auf die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs. &#8222;Das wären im Ganzen etwa 1,8 Milliarden Euro, die an der Stelle zu sparen wären&#8220;, sagte Audretsch am Dienstag den Sendern RTL und ntv. Von der Steuererleichterung würden vor allem Menschen mit großen Autos profitieren, die großen Umweltschaden anrichteten. &#8222;Das ist nicht sinnvoll in [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/audretsch-draengt-auf-streichung-des-dienstwagenprivilegs/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/audretsch-draengt-auf-streichung-des-dienstwagenprivilegs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winterurlaub: Hotels sind im Schnitt 12 Prozent teurer als 2022</title>
		<link>https://wirtschaft.com/winterurlaub-hotels-sind-im-schnitt-12-prozent-teurer-als-2022/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/winterurlaub-hotels-sind-im-schnitt-12-prozent-teurer-als-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 00:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/winterurlaub-hotels-sind-im-schnitt-12-prozent-teurer-als-2022/</guid>

					<description><![CDATA[Winterurlaub in Deutschland ist in diesem Jahr deutlich teurer. Das hat eine bundesweite Auswertung aller Buchungen über das Vergleichsportal Check24 ergeben, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben) berichten. Für Hotels zahlen Gäste demnach zwischen dem 21. Dezember und 14. Januar durchschnittlich 129 Euro pro Zimmer und Nacht &#8211; und damit zwölf Prozent mehr als [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/winterurlaub-hotels-sind-im-schnitt-12-prozent-teurer-als-2022/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/winterurlaub-hotels-sind-im-schnitt-12-prozent-teurer-als-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mieterbund gegen Streichung von Förderung für bezahlbares Wohnen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/mieterbund-gegen-streichung-von-foerderung-fuer-bezahlbares-wohnen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/mieterbund-gegen-streichung-von-foerderung-fuer-bezahlbares-wohnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 00:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/mieterbund-gegen-streichung-von-foerderung-fuer-bezahlbares-wohnen/</guid>

					<description><![CDATA[Der Deutsche Mieterbund warnt vor einer Zuspitzung der Wohnungskrise in Deutschland, sollte die Förderung für bezahlbares Wohnen im Rahmen der Haushaltsverhandlungen gestrichen werden. &#8222;Die Zahl der Baugenehmigungen bei Mehrfamilienhäusern ist zuletzt um fast ein Drittel eingebrochen, nie war Bauen teurer als 2023&#8220;, sagte Bundesdirektorin Melanie Weber-Moritz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). Die Förderung für bezahlbares [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/mieterbund-gegen-streichung-von-foerderung-fuer-bezahlbares-wohnen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/mieterbund-gegen-streichung-von-foerderung-fuer-bezahlbares-wohnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energieeffiziente Immobilien erzielen deutlich höhere Marktpreise</title>
		<link>https://wirtschaft.com/energieeffiziente-immobilien-erzielen-deutlich-hoehere-marktpreise/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/energieeffiziente-immobilien-erzielen-deutlich-hoehere-marktpreise/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 01:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/energieeffiziente-immobilien-erzielen-deutlich-hoehere-marktpreise/</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Jahr haben energieeffiziente Immobilien auf dem deutschen Immobilienmarkt deutlich höhere Preise erzielt als unsanierte Gebäude. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgaben) berichten, ergab eine aktuelle Analyse von &#8222;Immobilien-Scout 24&#8220; im Auftrag des Bundesverbandes für energieeffiziente Gebäudehüllen (BuVEG), dass die Verkaufspreise für energieeffiziente Gebäude bis zu einem Drittel höher sind als die für [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/energieeffiziente-immobilien-erzielen-deutlich-hoehere-marktpreise/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/energieeffiziente-immobilien-erzielen-deutlich-hoehere-marktpreise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bamf: Asylklagen an Verwaltungsgerichten dauern rund zwei Jahre</title>
		<link>https://wirtschaft.com/bamf-asylklagen-an-verwaltungsgerichten-dauern-rund-zwei-jahre/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/bamf-asylklagen-an-verwaltungsgerichten-dauern-rund-zwei-jahre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/bamf-asylklagen-an-verwaltungsgerichten-dauern-rund-zwei-jahre/</guid>

					<description><![CDATA[Die Verfahrensdauer von Asylverfahren vor Verwaltungsgerichten dauert im Durchschnitt 21,8 Monate, also fast zwei Jahre. Das zeigt eine Auswertung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) für den Zeitraum Januar bis Ende Juli dieses Jahres, über die die &#8222;Welt&#8220; (Donnerstagausgabe) berichtet. Die Auswertungen des Bamf werden aus dem bundesamtseigenen Dokumenten- und Workflowmanagementsystem Maris (Migration, Asyl, [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/bamf-asylklagen-an-verwaltungsgerichten-dauern-rund-zwei-jahre/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/bamf-asylklagen-an-verwaltungsgerichten-dauern-rund-zwei-jahre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschlandweit fehlen 299.000 Kita-Plätze für Unter-Dreijährige</title>
		<link>https://wirtschaft.com/deutschlandweit-fehlen-299-000-kita-plaetze-fuer-unter-dreijaehrige/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/deutschlandweit-fehlen-299-000-kita-plaetze-fuer-unter-dreijaehrige/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 01:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/deutschlandweit-fehlen-299-000-kita-plaetze-fuer-unter-dreijaehrige/</guid>

					<description><![CDATA[Deutschlandweit fehlen aktuell knapp 300.000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, über die die &#8222;Rheinische Post&#8220; in ihrer Freitagausgabe berichtet. Demnach wünschen sich im laufenden Jahr die Eltern für rund 1,16 Millionen Unter-Dreijährige eine institutionelle Betreuung. &#8222;Tatsächlich einen Platz haben [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/deutschlandweit-fehlen-299-000-kita-plaetze-fuer-unter-dreijaehrige/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/deutschlandweit-fehlen-299-000-kita-plaetze-fuer-unter-dreijaehrige/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Grundsicherungsbezieher im Rentenalter</title>
		<link>https://wirtschaft.com/immer-mehr-grundsicherungsbezieher-im-rentenalter/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/immer-mehr-grundsicherungsbezieher-im-rentenalter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 22:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/immer-mehr-grundsicherungsbezieher-im-rentenalter/</guid>

					<description><![CDATA[Immer mehr Rentner in Deutschland beziehen zusätzlich zu ihrer Rente Grundsicherungsleistungen. Das geht aus einer Aufstellung des Statistischen Bundesamtes hervor, die die Linksfraktion im Bundestag angefragt hat und über die die Zeitungen des &#8222;Redaktionsnetzwerks Deutschland&#8220; (Freitagausgaben) berichten. Im Juni 2023 bezogen demnach bundesweit 691.820 Menschen im Rentenalter Grundsicherung. Das sind 63.250 Menschen mehr als noch [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/immer-mehr-grundsicherungsbezieher-im-rentenalter/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/immer-mehr-grundsicherungsbezieher-im-rentenalter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altersrenten im Osten rund elf Prozent niedriger als im Westen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/altersrenten-im-osten-rund-elf-prozent-niedriger-als-im-westen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/altersrenten-im-osten-rund-elf-prozent-niedriger-als-im-westen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 23:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/altersrenten-im-osten-rund-elf-prozent-niedriger-als-im-westen/</guid>

					<description><![CDATA[33 Jahre nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten sind die durchschnittlichen Renten im Osten Deutschlands immer noch deutlich niedriger als im Westen. Das geht aus einer aktuellen Aufstellung des Bundesarbeitsministeriums hervor, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben) berichten. Demnach lag die durchschnittlich ausgezahlte Rente bei Altersrentnern mit 40 oder mehr Versicherungsjahren in den [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/altersrenten-im-osten-rund-elf-prozent-niedriger-als-im-westen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/altersrenten-im-osten-rund-elf-prozent-niedriger-als-im-westen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
