<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwerin &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/schwerin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Sep 2025 18:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Schwerin &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nach Todesfällen durch Vibrionen: Wie gefährlich ist Baden in der Ostsee? &#8211; Video</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nach-todesfaellen-durch-vibrionen-wie-gefaehrlich-ist-baden-in-der-ostsee/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nach-todesfaellen-durch-vibrionen-wie-gefaehrlich-ist-baden-in-der-ostsee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 10:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/nach-todesfaellen-durch-vibrionen-wie-gefaehrlich-ist-baden-in-der-ostsee/</guid>

					<description><![CDATA[Vibrionen sind eine Gruppe von Bakterien, die auf einen erhöhten Salzgehalt im Wasser angewiesen sind. Diese gramnegative, fakultativ anaerobe Bakterien haben eine typische gekrümmte Stäbchenform und sind meist an einem Ende mit Geißeln ausgestattet, die ihnen die Fortbewegung erleichtern. Anders als andere Bakterien bilden Vibrionen keine Sporen aus, um Widrigkeiten zu überstehen. Neben dem bekannten [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nach-todesfaellen-durch-vibrionen-wie-gefaehrlich-ist-baden-in-der-ostsee/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nach-todesfaellen-durch-vibrionen-wie-gefaehrlich-ist-baden-in-der-ostsee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verian: AfD in Ostdeutschland deutlich vor CDU</title>
		<link>https://wirtschaft.com/verian-afd-in-ostdeutschland-deutlich-vor-cdu/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/verian-afd-in-ostdeutschland-deutlich-vor-cdu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 07:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/verian-afd-in-ostdeutschland-deutlich-vor-cdu/</guid>

					<description><![CDATA[Die AfD führt in Ostdeutschland in der Wählergunst derzeit klar vor der CDU. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Verian im Auftrag des &#8222;Spiegel&#8220;. In der Sonntagsfrage erreicht die AfD demnach im Osten 32 Prozent, die CDU kommt auf 24 Prozent. Die Ampelparteien haben es in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/verian-afd-in-ostdeutschland-deutlich-vor-cdu/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/verian-afd-in-ostdeutschland-deutlich-vor-cdu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winterurlaub: Hotels sind im Schnitt 12 Prozent teurer als 2022</title>
		<link>https://wirtschaft.com/winterurlaub-hotels-sind-im-schnitt-12-prozent-teurer-als-2022/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/winterurlaub-hotels-sind-im-schnitt-12-prozent-teurer-als-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 00:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/winterurlaub-hotels-sind-im-schnitt-12-prozent-teurer-als-2022/</guid>

					<description><![CDATA[Winterurlaub in Deutschland ist in diesem Jahr deutlich teurer. Das hat eine bundesweite Auswertung aller Buchungen über das Vergleichsportal Check24 ergeben, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben) berichten. Für Hotels zahlen Gäste demnach zwischen dem 21. Dezember und 14. Januar durchschnittlich 129 Euro pro Zimmer und Nacht &#8211; und damit zwölf Prozent mehr als [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/winterurlaub-hotels-sind-im-schnitt-12-prozent-teurer-als-2022/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/winterurlaub-hotels-sind-im-schnitt-12-prozent-teurer-als-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mieterbund gegen Streichung von Förderung für bezahlbares Wohnen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/mieterbund-gegen-streichung-von-foerderung-fuer-bezahlbares-wohnen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/mieterbund-gegen-streichung-von-foerderung-fuer-bezahlbares-wohnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 00:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/mieterbund-gegen-streichung-von-foerderung-fuer-bezahlbares-wohnen/</guid>

					<description><![CDATA[Der Deutsche Mieterbund warnt vor einer Zuspitzung der Wohnungskrise in Deutschland, sollte die Förderung für bezahlbares Wohnen im Rahmen der Haushaltsverhandlungen gestrichen werden. &#8222;Die Zahl der Baugenehmigungen bei Mehrfamilienhäusern ist zuletzt um fast ein Drittel eingebrochen, nie war Bauen teurer als 2023&#8220;, sagte Bundesdirektorin Melanie Weber-Moritz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). Die Förderung für bezahlbares [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/mieterbund-gegen-streichung-von-foerderung-fuer-bezahlbares-wohnen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/mieterbund-gegen-streichung-von-foerderung-fuer-bezahlbares-wohnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefahr von Suchterkrankungen bei Gastro-Personal besonders hoch</title>
		<link>https://wirtschaft.com/gefahr-von-suchterkrankungen-bei-gastro-personal-besonders-hoch/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/gefahr-von-suchterkrankungen-bei-gastro-personal-besonders-hoch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 07:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/gefahr-von-suchterkrankungen-bei-gastro-personal-besonders-hoch/</guid>

					<description><![CDATA[Die Gefahr einer Suchterkrankung ist für Beschäftigte in der Gastronomie und in Beherbergungsbetrieben besonders hoch. Das berichtet die &#8222;Neue Osnabrücker Zeitung&#8220; unter Berufung auf den aktuellen Morbiditäts- und Sozialatlas des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung. Demnach lag die Rate für eine Suchterkrankung im Zusammenhang mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten in den beiden genannten Branchen des Gastgewerbes im [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/gefahr-von-suchterkrankungen-bei-gastro-personal-besonders-hoch/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/gefahr-von-suchterkrankungen-bei-gastro-personal-besonders-hoch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastro-Mehrwertsteuer: Schwesig kündigt Veto im Bundesrat an</title>
		<link>https://wirtschaft.com/gastro-mehrwertsteuer-schwesig-kuendigt-veto-im-bundesrat-an/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/gastro-mehrwertsteuer-schwesig-kuendigt-veto-im-bundesrat-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 01:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/gastro-mehrwertsteuer-schwesig-kuendigt-veto-im-bundesrat-an/</guid>

					<description><![CDATA[Die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat angesichts der von der Ampel-Koalition geplanten Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie Gegenwehr im Bundesrat angekündigt. &#8222;Ich habe kein Verständnis für diese Entscheidung&#8220;, sagte sie der &#8222;Rheinischen Post&#8220; (Dienstagsausgabe). &#8222;Die Gastronomie-Branche hat während der Corona-Pandemie schwere Zeiten durchgemacht. Sie hat heute mit hohen Energie- und Lebensmittelpreisen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/gastro-mehrwertsteuer-schwesig-kuendigt-veto-im-bundesrat-an/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/gastro-mehrwertsteuer-schwesig-kuendigt-veto-im-bundesrat-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewerkschaft der Polizei kritisiert stationäre Grenzkontrollen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/gewerkschaft-der-polizei-kritisiert-stationaere-grenzkontrollen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/gewerkschaft-der-polizei-kritisiert-stationaere-grenzkontrollen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 00:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/gewerkschaft-der-polizei-kritisiert-stationaere-grenzkontrollen/</guid>

					<description><![CDATA[Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht in den stationären Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien keinen Mehrwert. &#8222;Aus unserer Sicht haben die stationären Grenzkontrollen keinen positiven Effekt&#8220;, sagte der GdP-Vorsitzende für die Bundespolizei in Berlin-Brandenburg, Lars Wendland, der &#8222;Neuen Osnabrücker Zeitung&#8220; (Donnerstagausgaben). Zwar seien nach Einführung der Grenzkontrollen am 16. Oktober weniger illegale [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/gewerkschaft-der-polizei-kritisiert-stationaere-grenzkontrollen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/gewerkschaft-der-polizei-kritisiert-stationaere-grenzkontrollen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trittin und Amthor sprechen sich gegen LNG-Terminal auf Rügen aus</title>
		<link>https://wirtschaft.com/trittin-und-amthor-sprechen-sich-gegen-lng-terminal-auf-ruegen-aus/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/trittin-und-amthor-sprechen-sich-gegen-lng-terminal-auf-ruegen-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 20:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/trittin-und-amthor-sprechen-sich-gegen-lng-terminal-auf-ruegen-aus/</guid>

					<description><![CDATA[Die Kritik am umstrittenen LNG-Terminal auf Rügen wächst angesichts voller Gasspeicher und nur mäßiger Auslastung der bestehenden Flüssigerdgas-Terminals. &#8222;Man sollte nicht über das Ziel hinausschießen und neue Investitionsruinen schaffen&#8220;, sagte der Grünen-Politiker Jürgen Trittin dem &#8222;Tagesspiegel&#8220;. Der frühere Umweltminister sieht dank der Arbeit von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) keinen Grund für weitere Terminals. &#8222;Die Gasversorgung [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/trittin-und-amthor-sprechen-sich-gegen-lng-terminal-auf-ruegen-aus/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/trittin-und-amthor-sprechen-sich-gegen-lng-terminal-auf-ruegen-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bund fördert verstärkt Wohnungsabrisse im Osten</title>
		<link>https://wirtschaft.com/bund-foerdert-verstaerkt-wohnungsabrisse-im-osten/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/bund-foerdert-verstaerkt-wohnungsabrisse-im-osten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 11:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/bund-foerdert-verstaerkt-wohnungsabrisse-im-osten/</guid>

					<description><![CDATA[Die Bundesregierung fördert im Osten verstärkt den Abriss von Wohnungen. Das geht aus der Antwort des Bundesbauministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Caren Lay hervor, über die das Nachrichtenportal T-Online berichtet. 3.368 Wohnungen wurden demnach 2022 in Ostdeutschland mit finanzieller Unterstützung der Bundesregierung abgerissen &#8211; ein Plus von 28 Prozent gegenüber 2021, als es nur [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/bund-foerdert-verstaerkt-wohnungsabrisse-im-osten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/bund-foerdert-verstaerkt-wohnungsabrisse-im-osten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
