<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trier &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/trier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 15:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Trier &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BGH hebt Urteil zu Amokfahrt in Trier überwiegend auf</title>
		<link>https://wirtschaft.com/bgh-hebt-urteil-zu-amokfahrt-in-trier-ueberwiegend-auf/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/bgh-hebt-urteil-zu-amokfahrt-in-trier-ueberwiegend-auf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 10:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/bgh-hebt-urteil-zu-amokfahrt-in-trier-ueberwiegend-auf/</guid>

					<description><![CDATA[Drei Jahre nach der tödlichen Amokfahrt in Trier muss der Prozess teilweise neu aufgerollt werden. Auf die Revision des Angeklagten sei das Urteil des Landgerichts Trier vom 16. August 2022 mit Ausnahme der Feststellungen zum äußeren Tatgeschehen aufgehoben worden, teilte der Bundesgerichtshof am Montag mit. Zur Begründung hieß es, dass das Landgericht seine Annahme, der [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/bgh-hebt-urteil-zu-amokfahrt-in-trier-ueberwiegend-auf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/bgh-hebt-urteil-zu-amokfahrt-in-trier-ueberwiegend-auf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Dauer von Asyl-Gerichtsverfahren bundesweit gesunken</title>
		<link>https://wirtschaft.com/umfrage-dauer-von-asyl-gerichtsverfahren-bundesweit-gesunken/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/umfrage-dauer-von-asyl-gerichtsverfahren-bundesweit-gesunken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 23:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/umfrage-dauer-von-asyl-gerichtsverfahren-bundesweit-gesunken/</guid>

					<description><![CDATA[Den deutschen Verwaltungsgerichten gelingt es zunehmend, die Dauer von Asylprozessen zu verkürzen. Das ergab eine Befragung des Deutschen Richterbundes unter allen deutschen Verwaltungsgerichten und beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), über die das &#8222;Redaktionsnetzwerk Deutschland&#8220; (Sonntagausgaben) berichtet. Demnach ist die Laufzeit der erstinstanzlichen Asylklagen im bundesweiten Durchschnitt von 20 Monaten im Jahr 2022 auf [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/umfrage-dauer-von-asyl-gerichtsverfahren-bundesweit-gesunken/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/umfrage-dauer-von-asyl-gerichtsverfahren-bundesweit-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bamf: Asylklagen an Verwaltungsgerichten dauern rund zwei Jahre</title>
		<link>https://wirtschaft.com/bamf-asylklagen-an-verwaltungsgerichten-dauern-rund-zwei-jahre/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/bamf-asylklagen-an-verwaltungsgerichten-dauern-rund-zwei-jahre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/bamf-asylklagen-an-verwaltungsgerichten-dauern-rund-zwei-jahre/</guid>

					<description><![CDATA[Die Verfahrensdauer von Asylverfahren vor Verwaltungsgerichten dauert im Durchschnitt 21,8 Monate, also fast zwei Jahre. Das zeigt eine Auswertung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) für den Zeitraum Januar bis Ende Juli dieses Jahres, über die die &#8222;Welt&#8220; (Donnerstagausgabe) berichtet. Die Auswertungen des Bamf werden aus dem bundesamtseigenen Dokumenten- und Workflowmanagementsystem Maris (Migration, Asyl, [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/bamf-asylklagen-an-verwaltungsgerichten-dauern-rund-zwei-jahre/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/bamf-asylklagen-an-verwaltungsgerichten-dauern-rund-zwei-jahre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Razzia gegen &#034;Reichsbürger&#034; in mehreren Bundesländern</title>
		<link>https://wirtschaft.com/razzia-gegen-reichsbuerger-in-mehreren-bundeslaendern/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/razzia-gegen-reichsbuerger-in-mehreren-bundeslaendern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 09:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/razzia-gegen-reichsbuerger-in-mehreren-bundeslaendern/</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen einer Großrazzia ist die Polizei am Dienstag in mehreren Bundesländern gegen sogenannte &#8222;Reichsbürger&#8220; vorgegangen. Durchsuchungen fanden zeitgleich in Rheinland-Pfalz sowie Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg statt. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz nahmen dabei zwei deutsche Staatsangehörige fest, denen unter anderem der Vorwurf der Unterstützung bzw. der Mitgliedschaft in einer terroristischen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/razzia-gegen-reichsbuerger-in-mehreren-bundeslaendern/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/razzia-gegen-reichsbuerger-in-mehreren-bundeslaendern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BKA gelingt Schlag gegen Geldautomatensprenger</title>
		<link>https://wirtschaft.com/bka-gelingt-schlag-gegen-geldautomatensprenger/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/bka-gelingt-schlag-gegen-geldautomatensprenger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 09:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/bka-gelingt-schlag-gegen-geldautomatensprenger/</guid>

					<description><![CDATA[In einer großangelegten Aktion ist deutschen und niederländischen Behörden am Dienstag ein Schlag gegen mutmaßliche Geldautomatensprenger gelungen. Einsatzkräfte der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, des Bundeskriminalamtes und der niederländischen Polizei durchsuchten bei der Razzia insgesamt neun Wohnobjekte in Amsterdam, Helmond und Utrecht, wie das BKA mitteilte. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/bka-gelingt-schlag-gegen-geldautomatensprenger/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/bka-gelingt-schlag-gegen-geldautomatensprenger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unesco nimmt 64 Dokumente neu in Weltdokumentenerbe auf</title>
		<link>https://wirtschaft.com/unesco-nimmt-64-dokumente-neu-in-weltdokumentenerbe-auf/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/unesco-nimmt-64-dokumente-neu-in-weltdokumentenerbe-auf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 15:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/unesco-nimmt-64-dokumente-neu-in-weltdokumentenerbe-auf/</guid>

					<description><![CDATA[Der Exekutivrat der Unesco hat die Aufnahme von 64 Dokumenten in das internationale Register &#8222;Memory of the World&#8220; gebilligt. Aus Deutschland wurden der Codex Manesse der Universitätsbibliothek Heidelberg und der Behaim-Globus des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg zum Weltdokumentenerbe erklärt, wie die Deutsche Unesco-Kommission am Donnerstag mitteilte. Zudem wurden Dokumente zur Geschichte der Hanse in das Register [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/unesco-nimmt-64-dokumente-neu-in-weltdokumentenerbe-auf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/unesco-nimmt-64-dokumente-neu-in-weltdokumentenerbe-auf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindestens 126 Tote nach Hochwasser &#8211; Weitere Opfer befürchtet</title>
		<link>https://wirtschaft.com/mindestens-126-tote-nach-hochwasser-weitere-opfer-befuerchtet/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/mindestens-126-tote-nach-hochwasser-weitere-opfer-befuerchtet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 16:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/mindestens-126-tote-nach-hochwasser-weitere-opfer-befuerchtet/</guid>

					<description><![CDATA[Beim Hochwasser im Südwesten und Westen Deutschlands sind mindestens 106 Menschen ums Leben gekommen, hinzu kommen mindestens 20 weitere Todesopfer jenseits der Grenze. Rheinland-Pfalz meldete mindestens 62 Tote, alle im Kreis Ahrweiler. NRW zählte mindestens 43 Todesopfer. Außerdem kam Tagebau Inden mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Arbeiter ums Leben. &#8222;Vermutlich kann nicht mehr davon ausgegangen werden, [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/mindestens-126-tote-nach-hochwasser-weitere-opfer-befuerchtet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/mindestens-126-tote-nach-hochwasser-weitere-opfer-befuerchtet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parteien kooperierten in Kommunen dutzendfach mit der AfD</title>
		<link>https://wirtschaft.com/parteien-kooperierten-in-kommunen-dutzendfach-mit-der-afd/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/parteien-kooperierten-in-kommunen-dutzendfach-mit-der-afd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 07:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/parteien-kooperierten-in-kommunen-dutzendfach-mit-der-afd/</guid>

					<description><![CDATA[Die anderen Bundestagsparteien und die Freien Wähler haben in den vergangenen Jahren in mindestens 40 Kommunen oder Landtagen mit der AfD zusammengearbeitet. Das zeigt eine Recherche des &#8222;Spiegel&#8220;, der gemeinsame Abstimmungen, Anträge oder Personalentscheidungen zusammengetragen hat. In Sachsen fielen demnach vergleichsweise viele Kooperationen auf, die CDU war besonders oft involviert. Es gab aber auch in [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/parteien-kooperierten-in-kommunen-dutzendfach-mit-der-afd/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/parteien-kooperierten-in-kommunen-dutzendfach-mit-der-afd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: In 85 Prozent deutscher Firmen schlechtes Führungsverhalten</title>
		<link>https://wirtschaft.com/studie-in-85-prozent-deutscher-firmen-schlechtes-fuehrungsverhalten/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/studie-in-85-prozent-deutscher-firmen-schlechtes-fuehrungsverhalten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 23:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/studie-in-85-prozent-deutscher-firmen-schlechtes-fuehrungsverhalten/</guid>

					<description><![CDATA[In einer deutlichen Mehrheit der deutschen Unternehmen klagen die Arbeitnehmer über negatives Führungsverhalten. Das ist das Ergebnis eines Gemeinschafts-Forschungsprojekts der Universitäten Bielefeld und Trier sowie der Hochschule für Recht und Wirtschaft Berlin über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben) vorab berichten. In insgesamt 85 Prozent der untersuchten Unternehmen kommt es demnach zu einem destruktiven Führungsverhalten [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/studie-in-85-prozent-deutscher-firmen-schlechtes-fuehrungsverhalten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/studie-in-85-prozent-deutscher-firmen-schlechtes-fuehrungsverhalten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
