<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bergisch Gladbach &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/bergisch-gladbach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 09:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Bergisch Gladbach &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video: „Reine Abzocke“: Frau wendet kurz auf Parkplatz &#8211; und muss 40 Euro Strafe zahlen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-reine-abzocke-frau-wendet-kurz-auf-parkplatz-und-muss-40-euro-strafe-zahlen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-reine-abzocke-frau-wendet-kurz-auf-parkplatz-und-muss-40-euro-strafe-zahlen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 13:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-reine-abzocke-frau-wendet-kurz-auf-parkplatz-und-muss-40-euro-strafe-zahlen/</guid>

					<description><![CDATA[Ein kurzer Wendemanöver auf einem Parkplatz in Bergisch Gladbach hat für eine Autofahrerin eine teure Überraschung zur Folge gehabt. Die Frau, die ihren Namen nicht öffentlich nennen möchte, musste eine Vertragsstrafe von 40 Euro zahlen. Sie empfindet die Situation als &#8222;reine Abzocke&#8220; und kritisiert die Praktiken des Parkplatzbetreibers. &#160; Die Autofahrerin wollte lediglich kurz auf [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-reine-abzocke-frau-wendet-kurz-auf-parkplatz-und-muss-40-euro-strafe-zahlen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-reine-abzocke-frau-wendet-kurz-auf-parkplatz-und-muss-40-euro-strafe-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maas würdigt &#8222;große Verdienste&#8220; Poroschenkos</title>
		<link>https://wirtschaft.com/maas-wuerdigt-grosse-verdienste-poroschenkos/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/maas-wuerdigt-grosse-verdienste-poroschenkos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 10:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/maas-wuerdigt-grosse-verdienste-poroschenkos/</guid>

					<description><![CDATA[Nach den Präsidentschaftswahlen in der Ukraine hat Außenminister Heiko Maas (SPD) die Arbeit des unterlegenen Amtsinhabers Petro Poroschenko gelobt. &#8222;Präsident Poroschenko hat sich in den letzten fünf Jahren große Verdienste um sein Land erworben&#8220;, sagte Maas am Ostermontag. &#8222;Danken möchte ich ihm auch, dass er noch gestern den verfassungsmäßigen friedlichen Wechsel eingeleitet hat.&#8220; Dem Wahlsieger [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/maas-wuerdigt-grosse-verdienste-poroschenkos/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/maas-wuerdigt-grosse-verdienste-poroschenkos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Innenminister will Anzahl der Messer-Attacken in Statistik</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-anzahl-der-messer-attacken-in-statistik/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-anzahl-der-messer-attacken-in-statistik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 22:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Halle (Saale)]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Offenbach am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-anzahl-der-messer-attacken-in-statistik/</guid>

					<description><![CDATA[Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) fordert, die Aufnahme von Messerattacken in der bundesweiten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) gesondert auszuweisen. &#8222;Wir haben alle das Gefühl, dass die Messerattacken zugenommen haben, aber uns fehlen genaue Zahlen&#8220;, sagte Reul der &#8222;Welt&#8220;. Dafür will er sich bei der Innenministerkonferenz (IMK) vom 6. bis 8. Juni in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) einsetzen. In [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-anzahl-der-messer-attacken-in-statistik/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-anzahl-der-messer-attacken-in-statistik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Immobilienkäufer suchen verstärkt im günstigen Umland</title>
		<link>https://wirtschaft.com/studie-immobilienkaeufer-suchen-verstaerkt-im-guenstigen-umland/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/studie-immobilienkaeufer-suchen-verstaerkt-im-guenstigen-umland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 08:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/?p=2914169</guid>

					<description><![CDATA[In den deutschen Metropolen ist bezahlbarer Wohnraum eine Seltenheit geworden. Immer mehr Immobilienkäufer weichen daher in die Speckgürtel aus, da hier die Preise noch niedriger sind. Eine Analyse von immowelt.de verdeutlicht diesen Trend: In 12 von 14 untersuchten Großstädten stieg innerhalb der vergangenen 5 Jahre die Nachfrage im Umfeld stärker als in der Stadt. Für [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/studie-immobilienkaeufer-suchen-verstaerkt-im-guenstigen-umland/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/studie-immobilienkaeufer-suchen-verstaerkt-im-guenstigen-umland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reul nimmt Vereine bei Fußball-Krawallen in die Pflicht</title>
		<link>https://wirtschaft.com/reul-nimmt-vereine-bei-fussball-krawallen-in-die-pflicht/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/reul-nimmt-vereine-bei-fussball-krawallen-in-die-pflicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 06:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/reul-nimmt-vereine-bei-fussball-krawallen-in-die-pflicht/</guid>

					<description><![CDATA[Die nordrhein-westfälische Landesregierung fordert von den Bundesliga-Clubs mehr Engagement gegen Fußball-Krawalle. &#8222;Ich werde in der Innenministerkonferenz dafür werben, die Vereine für die Sicherheit in den Stadien stärker in die Pflicht zu nehmen&#8220;, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) der &#8222;Westdeutschen Allgemeinen Zeitung&#8220; (Montagsausgabe). Die Fragen von personalisierten Tickets, reduzierten Kartenkontingenten für Auswärtsmannschaften bei Hochrisikospielen und einer [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/reul-nimmt-vereine-bei-fussball-krawallen-in-die-pflicht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/reul-nimmt-vereine-bei-fussball-krawallen-in-die-pflicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stickoxid-Messstationen arbeiten laut EU-Untersuchung korrekt</title>
		<link>https://wirtschaft.com/stickoxid-messstationen-arbeiten-laut-eu-untersuchung-korrekt/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/stickoxid-messstationen-arbeiten-laut-eu-untersuchung-korrekt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 16:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/stickoxid-messstationen-arbeiten-laut-eu-untersuchung-korrekt/</guid>

					<description><![CDATA[Die EU-Kommission hat das System von Messstationen in deutschen Städten überprüfen lassen, das in über 60 Gemeinden seit Jahren hohe Stickoxidwerte ermittelt hat. Demnach sind die Geräte, wie der &#8222;Spiegel&#8220; in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, den Vorgaben gemäß aufgestellt und liefern valide Ergebnisse. In Bezug auf Stickstoffdioxid gibt es nur in Mönchengladbach kleinere Beanstandungen. Die [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/stickoxid-messstationen-arbeiten-laut-eu-untersuchung-korrekt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/stickoxid-messstationen-arbeiten-laut-eu-untersuchung-korrekt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAM-Chef: EU-Pläne für Reduzierung der CO2-Emissionen ungeeignet</title>
		<link>https://wirtschaft.com/cam-chef-eu-plaene-fuer-reduzierung-der-co2-emissionen-ungeeignet/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/cam-chef-eu-plaene-fuer-reduzierung-der-co2-emissionen-ungeeignet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 23:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/cam-chef-eu-plaene-fuer-reduzierung-der-co2-emissionen-ungeeignet/</guid>

					<description><![CDATA[Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM) an der Fachhochschule für Wirtschaft in Bergisch-Gladbach, sieht die verschärften Grenzwerte der EU für CO2-Emissionen kritisch: &#8222;Wenn sich die CO2-Grenzwerte nicht stärker an die Realität angleichen, dann haben wir nur auf dem Papier eine Reduzierung der Emissionen.&#8220;, sagte er der &#8222;Heilbronner Stimme&#8220; (Donnerstag). Vor dem Hintergrund [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/cam-chef-eu-plaene-fuer-reduzierung-der-co2-emissionen-ungeeignet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/cam-chef-eu-plaene-fuer-reduzierung-der-co2-emissionen-ungeeignet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emden ist Scheidungs-Hauptstadt Deutschlands</title>
		<link>https://wirtschaft.com/emden-ist-scheidungs-hauptstadt-deutschlands/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/emden-ist-scheidungs-hauptstadt-deutschlands/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 06:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/?p=2892038</guid>

					<description><![CDATA[Emden in Ostfriesland ist Scheidungs-Hauptstadt Deutschlands. Wie die &#8222;Bild&#8220; (Mittwoch) unter Berufung auf Daten der Statistikämter des Bundes und der Länder berichtet, wurden dort im Jahr 2015 zwar 246 neue Ehen geschlossen, aber 204 Paare getrennt. Auf eine neue Ehe kamen also 0,83 Trennungen. Dahinter folgen Mönchengladbach (951 Ehen, 689 Scheidungen) sowie Leverkusen (619 Ehen, [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/emden-ist-scheidungs-hauptstadt-deutschlands/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/emden-ist-scheidungs-hauptstadt-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Auto-Ladesäulen an Tankstellen weiterhin Seltenheit</title>
		<link>https://wirtschaft.com/e-auto-ladesaeulen-an-tankstellen-weiterhin-seltenheit/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/e-auto-ladesaeulen-an-tankstellen-weiterhin-seltenheit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2017 07:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/e-auto-ladesaeulen-an-tankstellen-weiterhin-seltenheit/</guid>

					<description><![CDATA[An deutschen Tankstellen sind Ladesäulen für Elektro-Autos weiterhin eine Seltenheit. An den über 7.200 Tankstellen der hierzulande fünf größten Ketten befinden sich nur 60 Ladesäulen, berichtet die &#8222;Welt&#8220; (Samstagsausgabe) nach einer Befragung bei den Mineralölkonzernen. Demnach betreibt Total mehr als zwei Dutzend Säulen, bei Esso sind es 20, bei Aral 10. Jet und Shell haben [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/e-auto-ladesaeulen-an-tankstellen-weiterhin-seltenheit/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/e-auto-ladesaeulen-an-tankstellen-weiterhin-seltenheit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
