<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bochum &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/bochum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 15:46:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Bochum &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video: Chili-Challenge im Botanischen Garten Bochum</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-chili-challenge-im-botanischen-garten-bochum/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-chili-challenge-im-botanischen-garten-bochum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 16:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-chili-challenge-im-botanischen-garten-bochum/</guid>

					<description><![CDATA[Botanischer Garten als Schärfe-Testlabor: Reporter wagt sich an die schärfsten Chilis der Welt. &#160; Der Botanische Garten Bochum ist nicht nur ein Ort der Ruhe und Entspannung, sondern auch ein Schauplatz für außergewöhnliche Experimente. Ein Reporter stellte sich dort einer ganz besonderen Herausforderung: Er wollte die schärfsten Chilis der Welt auf die Probe stellen und [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-chili-challenge-im-botanischen-garten-bochum/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-chili-challenge-im-botanischen-garten-bochum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wegen Sozialbetrug: Razzien in fünf NRW-Städten mit Bauministerin Ina Scharrenbach</title>
		<link>https://wirtschaft.com/wegen-sozialbetrug-razzien-in-fuenf-nrw-staedten-mit-bauministerin-ina-scharrenbach/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/wegen-sozialbetrug-razzien-in-fuenf-nrw-staedten-mit-bauministerin-ina-scharrenbach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 11:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/wegen-sozialbetrug-razzien-in-fuenf-nrw-staedten-mit-bauministerin-ina-scharrenbach/</guid>

					<description><![CDATA[Staatsanwaltschaft und Polizei in Nordrhein-Westfalen haben in dieser Woche eine großangelegte Razzia in fünf Städten durchgeführt, um einen Fall von systematischem Sozialleistungsbetrug aufzudecken. An der Aktion waren auch Vertreter des Bauministeriums, darunter Bauministerin Ina Scharrenbach, beteiligt. Der Verdacht: Kriminelle Banden haben Südosteuropäer unter falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt und sie hier ausgebeutet. Die Betroffenen wurden [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/wegen-sozialbetrug-razzien-in-fuenf-nrw-staedten-mit-bauministerin-ina-scharrenbach/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/wegen-sozialbetrug-razzien-in-fuenf-nrw-staedten-mit-bauministerin-ina-scharrenbach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reul will nach Hamas-Razzia weitere Organisationsverbote erwägen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/reul-will-nach-hamas-razzia-weitere-organisationsverbote-erwaegen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/reul-will-nach-hamas-razzia-weitere-organisationsverbote-erwaegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 13:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/reul-will-nach-hamas-razzia-weitere-organisationsverbote-erwaegen/</guid>

					<description><![CDATA[Nach der Razzia gegen Hamas und Samidoun in vier Bundesländern will der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul (CDU), weitere Vereinsverbote erwägen. Er habe Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) darauf hingewiesen, ob nicht der Punkt gekommen sei, &#8222;einschlägige Organisationen, die in Nordrhein-Westfalen nicht sehr stark vertreten sind, aber netzintensiv unterwegs sind&#8220;, zu verbieten, sagte Reul am Donnerstagnachmittag. [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/reul-will-nach-hamas-razzia-weitere-organisationsverbote-erwaegen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/reul-will-nach-hamas-razzia-weitere-organisationsverbote-erwaegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-SPD für neue Wege im Kampf gegen Lehrermangel</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nrw-spd-fuer-neue-wege-im-kampf-gegen-lehrermangel/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nrw-spd-fuer-neue-wege-im-kampf-gegen-lehrermangel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 04:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/nrw-spd-fuer-neue-wege-im-kampf-gegen-lehrermangel/</guid>

					<description><![CDATA[Im Kampf gegen den eklatanten Lehrermangel in Nordrhein-Westfalen hat SPD-Oppositionsführer Jochen Ott weitreichende Reformvorschläge auf den Tisch gelegt. &#8222;Die Zeit der Problembeschreibung muss vorbei sein, die Herausforderungen sind so groß, dass wir &#8211; ähnlich wie in der Migrationsfrage &#8211; längst einen parteiübergreifenden Konsens benötigen&#8220;, schreibt Ott in einem Brief an die beiden Oberbürgermeister und Vorsitzenden [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nrw-spd-fuer-neue-wege-im-kampf-gegen-lehrermangel/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nrw-spd-fuer-neue-wege-im-kampf-gegen-lehrermangel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dax lässt nach &#8211; Bundesbank kündigt weitere Zinserhöhungen an</title>
		<link>https://wirtschaft.com/dax-laesst-nach-bundesbank-kuendigt-weitere-zinserhoehungen-an/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/dax-laesst-nach-bundesbank-kuendigt-weitere-zinserhoehungen-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 16:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/dax-laesst-nach-bundesbank-kuendigt-weitere-zinserhoehungen-an/</guid>

					<description><![CDATA[Zum Wochenstart hat der Dax nach einem freundlichen Start seine Gewinne im Tagesverlauf nicht halten können und hat seit dem späten Nachmittag deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.964 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss. Nachdem am Sonntagabend bekannt geworden war, dass die Opec+ das Produktionsziel [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/dax-laesst-nach-bundesbank-kuendigt-weitere-zinserhoehungen-an/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/dax-laesst-nach-bundesbank-kuendigt-weitere-zinserhoehungen-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fast 1.000 Taser-Einsätze im Echtbetrieb in NRW</title>
		<link>https://wirtschaft.com/fast-1-000-taser-einsaetze-im-echtbetrieb-in-nrw/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/fast-1-000-taser-einsaetze-im-echtbetrieb-in-nrw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 09:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/fast-1-000-taser-einsaetze-im-echtbetrieb-in-nrw/</guid>

					<description><![CDATA[Die nordrhein-westfälische Polizei kommt offenbar gut mit den umstrittenen Tasern zurecht. Wie aus einer Auswertung des NRW-Innenministeriums für die &#8222;Rheinische Post&#8220; (Dienstagsausgabe) hervorgeht, ist die Elektrowaffe im sogenannten Echtbetrieb (von Januar 2022 bis Februar 2023) bereits 982-mal eingesetzt worden. Demnach reichte es dabei in 760 Fällen aus (77 Prozent), wenn die Polizisten nur drohten, von [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/fast-1-000-taser-einsaetze-im-echtbetrieb-in-nrw/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/fast-1-000-taser-einsaetze-im-echtbetrieb-in-nrw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gutachten: Bis 2030 droht Anstieg der Sozialbeiträge auf 45 Prozent</title>
		<link>https://wirtschaft.com/gutachten-bis-2030-droht-anstieg-der-sozialbeitraege-auf-45-prozent/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/gutachten-bis-2030-droht-anstieg-der-sozialbeitraege-auf-45-prozent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 14:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/gutachten-bis-2030-droht-anstieg-der-sozialbeitraege-auf-45-prozent/</guid>

					<description><![CDATA[In der kommenden Wahlperiode droht ein starker Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge. Dies geht aus einem Gutachten der Ökonomen Martin Werding von der Universität Bochum und Thiess Büttner von der Universität Erlangen-Nürnberg für den Spitzenverband der Privaten Krankenversicherung (PKV) hervor, über das das &#8222;Handelsblatt&#8220; (Mittwochausgabe) berichtet. Bei der in der Frühjahrsprojektion vom April 2021 angenommenen wirtschaftlichen Entwicklung [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/gutachten-bis-2030-droht-anstieg-der-sozialbeitraege-auf-45-prozent/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/gutachten-bis-2030-droht-anstieg-der-sozialbeitraege-auf-45-prozent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschland will wegen Hochwasser EU-Solidaritätsfonds anzapfen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/deutschland-will-wegen-hochwasser-eu-solidaritaetsfonds-anzapfen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/deutschland-will-wegen-hochwasser-eu-solidaritaetsfonds-anzapfen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 16:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/deutschland-will-wegen-hochwasser-eu-solidaritaetsfonds-anzapfen/</guid>

					<description><![CDATA[Deutschland will nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands auch EU-Gelder anzapfen. &#8222;Der Bund wird sich dafür einsetzen, dass zur Bewältigung der Hochwasserschäden auch der EU-Solidaritätsfonds einen möglichen Beitrag leistet und die hierfür erforderlichen Anträge stellen&#8220;, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Kabinettssitzung am Mittwoch, die der dts Nachrichtenagentur vorliegt. Zur unmittelbaren Beseitigung von Schäden [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/deutschland-will-wegen-hochwasser-eu-solidaritaetsfonds-anzapfen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/deutschland-will-wegen-hochwasser-eu-solidaritaetsfonds-anzapfen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahl der Toten nach Unwetter steigt auf über 100</title>
		<link>https://wirtschaft.com/zahl-der-toten-nach-unwetter-steigt-auf-ueber-100/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/zahl-der-toten-nach-unwetter-steigt-auf-ueber-100/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 10:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/zahl-der-toten-nach-unwetter-steigt-auf-ueber-100/</guid>

					<description><![CDATA[Nach den Unwettern im Südwesten Deutschlands und anderen Ländern ist die Zahl der Todesopfer auf über 100 angestiegen. Rheinland-Pfalz meldete mindestens 51 Todesopfer, Nordrhein-Westfalen mindestens 43 und Belgien mindestens 14 Tote. In Erftstadt-Blessem wurden zahlreiche Gebäude unterspült, mehrere davon stürzten ein. Unter anderem in der Eifel waren mehrere Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten, der Mobilfunk [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/zahl-der-toten-nach-unwetter-steigt-auf-ueber-100/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/zahl-der-toten-nach-unwetter-steigt-auf-ueber-100/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
