<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leverkusen &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/leverkusen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2024 12:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Leverkusen &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jugendliche planten Anschlag auf Weihnachtsmarkt</title>
		<link>https://wirtschaft.com/jugendliche-planten-anschlag-auf-weihnachtsmarkt/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/jugendliche-planten-anschlag-auf-weihnachtsmarkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 11:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/jugendliche-planten-anschlag-auf-weihnachtsmarkt/</guid>

					<description><![CDATA[Zwei terrorverdächtige Jugendliche, die zuletzt in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg festgenommen wurden, haben offenbar einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant. Wie die &#8222;Welt&#8220; unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, waren deutsche Behörden von einem ausländischen, westlichen Nachrichtendienst über entsprechende Hinweise in einer islamistischen Gruppe des Kurznachrichtendienstes &#8222;Telegram&#8220; alarmiert worden. Demnach wollten die Jugendlichen am Freitag einen Lastwagen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/jugendliche-planten-anschlag-auf-weihnachtsmarkt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/jugendliche-planten-anschlag-auf-weihnachtsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt an schwangerer Frau festgenommen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/tatverdaechtiger-nach-toetungsdelikt-an-schwangerer-frau-festgenommen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/tatverdaechtiger-nach-toetungsdelikt-an-schwangerer-frau-festgenommen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 12:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/tatverdaechtiger-nach-toetungsdelikt-an-schwangerer-frau-festgenommen/</guid>

					<description><![CDATA[Nach der Tötung einer schwangeren Frau in Leverkusen am Freitag hat die Polizei noch am Abend einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Samstag mit. Dem 34 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, das Opfer auf offener Straße mit einem Messer attackiert zu haben. Die 35-Jährige war noch am Tatort ihren Verletzungen trotz sofortiger [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/tatverdaechtiger-nach-toetungsdelikt-an-schwangerer-frau-festgenommen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/tatverdaechtiger-nach-toetungsdelikt-an-schwangerer-frau-festgenommen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galeria schließt 52 Filialen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 16:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Esslingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Offenbach am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Reutlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof werden in den kommenden Monaten zahlreiche Filialen geschlossen. Von den insgesamt noch 129 Warenhäusern sind 52 betroffen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Maßnahme erfolgt demnach in zwei Schritten. Zunächst werden zum 30. Juni 2023 21 Standorte geschlossen, zum 31. Januar 2024 folgt dann die Schließung von 31 [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/galeria-schliesst-52-filialen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Braunkohleländer wollen mehr Mitspracherecht</title>
		<link>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 03:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Halle (Saale)]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/</guid>

					<description><![CDATA[Die vier Braunkohleförderländer Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt fordern ein besonderes Mitspracherecht bei den Beratungen über einen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Das haben die Ministerpräsidenten der Länder in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlangt. &#8222;Die Mitarbeit in der Kommission sollte grundsätzlich allen vom Kohleausstieg substantiell betroffenen Bundesländern offenstehen, wobei den unmittelbar betroffenen Braunkohleländern [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Immobilienkäufer suchen verstärkt im günstigen Umland</title>
		<link>https://wirtschaft.com/studie-immobilienkaeufer-suchen-verstaerkt-im-guenstigen-umland/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/studie-immobilienkaeufer-suchen-verstaerkt-im-guenstigen-umland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 08:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/?p=2914169</guid>

					<description><![CDATA[In den deutschen Metropolen ist bezahlbarer Wohnraum eine Seltenheit geworden. Immer mehr Immobilienkäufer weichen daher in die Speckgürtel aus, da hier die Preise noch niedriger sind. Eine Analyse von immowelt.de verdeutlicht diesen Trend: In 12 von 14 untersuchten Großstädten stieg innerhalb der vergangenen 5 Jahre die Nachfrage im Umfeld stärker als in der Stadt. Für [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/studie-immobilienkaeufer-suchen-verstaerkt-im-guenstigen-umland/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/studie-immobilienkaeufer-suchen-verstaerkt-im-guenstigen-umland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Innenminister will Ausweitung der Präventivhaft für Gefährder</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 10:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg im Breisgau]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Reutlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/</guid>

					<description><![CDATA[Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die anderen Bundesländer aufgefordert, die Regeln für die Präventivhaft auszuweiten. &#8222;Es gibt Situationen, in denen können Sie nicht warten, bis die Bombe explodiert ist&#8220;, sagte Reul der &#8222;Frankfurter Allgemeinen Woche&#8220;. Deshalb müsse man Gefährder in Extremfällen auch präventiv aus dem Verkehr ziehen können. Reul hatte am Dienstagabend einen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX legt zu &#8211; Bayer nach US-Kartellrechtsentscheid vorne</title>
		<link>https://wirtschaft.com/dax-legt-zu-bayer-nach-us-kartellrechtsentscheid-vorne/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/dax-legt-zu-bayer-nach-us-kartellrechtsentscheid-vorne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 15:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/dax-legt-zu-bayer-nach-us-kartellrechtsentscheid-vorne/</guid>

					<description><![CDATA[Am Dienstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.397,32 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Aktien von Bayer setzten sich mit einem Plus von fast fünf Prozent bis kurz vor Handelsschluss an die Spitze der Kursliste. Die Kartellwächter in den Vereinigten Staaten geben laut [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/dax-legt-zu-bayer-nach-us-kartellrechtsentscheid-vorne/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/dax-legt-zu-bayer-nach-us-kartellrechtsentscheid-vorne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grüne zweifeln Fahrverbote für Diesel-Autos an</title>
		<link>https://wirtschaft.com/gruene-zweifeln-fahrverbote-fuer-diesel-autos-an/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/gruene-zweifeln-fahrverbote-fuer-diesel-autos-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 05:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/gruene-zweifeln-fahrverbote-fuer-diesel-autos-an/</guid>

					<description><![CDATA[Angesichts drohender Fahrverbote für Diesel-Autos zweifeln die Grünen im Bundestag am Sinn von Sperrungen einzelner Straßen. &#8222;Wenn eine bestimmte Strecke für ältere Diesel-Pkw gesperrt wird, weichen natürlich die Fahrzeuge auf alternative Strecken aus&#8220;, sagte Grünen-Bundestagsfraktionsvize Oliver Krischer der &#8222;Westdeutschen Allgemeinen Zeitung&#8220; (Donnerstagsausgabe). Diese Straßen seien allerdings bereits jetzt vielfach hoch belastet und hier drohe dann [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/gruene-zweifeln-fahrverbote-fuer-diesel-autos-an/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/gruene-zweifeln-fahrverbote-fuer-diesel-autos-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wieder Lieferengpass bei Bayers Aspirin</title>
		<link>https://wirtschaft.com/wieder-lieferengpass-bei-bayers-aspirin/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/wieder-lieferengpass-bei-bayers-aspirin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 09:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/wieder-lieferengpass-bei-bayers-aspirin/</guid>

					<description><![CDATA[Bayer hat schon wieder Probleme, Aspirin zu liefern. Man könne aktuell die Injektions- und Infusionslösung mit dem weltbekannten Wirkstoff nur &#8222;in einer angepassten Menge ausliefern&#8220;, teilte der Konzern auf Anfrage dem Nachrichten-Magazin &#8222;Der Spiegel&#8220; mit. Es könne zu &#8222;einer Lieferunfähigkeit bei allen Packungsgrößen kommen&#8220;. Bereits 2017 hatte der &#8222;Spiegel&#8220; über monatelange Engpässe bei &#8222;Aspirin i.v. [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/wieder-lieferengpass-bei-bayers-aspirin/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/wieder-lieferengpass-bei-bayers-aspirin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
