<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Münster &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/muenster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2025 13:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Münster &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video: E-Scooter-Unfälle in NRW steigen rasant</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-e-scooter-unfaelle-in-nrw-steigen-rasant/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-e-scooter-unfaelle-in-nrw-steigen-rasant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-e-scooter-unfaelle-in-nrw-steigen-rasant/</guid>

					<description><![CDATA[Die Popularität von E-Scootern als flexibles Fortbewegungsmittel in den Städten Nordrhein-Westfalens hat eine Kehrseite: Die Zahl der Unfälle, in die E-Scooter-Fahrer verwickelt sind, steigt rasant an. &#160; Eine aktuelle Studie der Björn Steiger Stiftung enthüllt alarmierende Details, insbesondere hinsichtlich der Ursachen und Schwere der Unfälle. Demnach sind fast die Hälfte der schweren Unfälle Alleinunfälle, oft [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-e-scooter-unfaelle-in-nrw-steigen-rasant/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-e-scooter-unfaelle-in-nrw-steigen-rasant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Absurde Steuergeld-Projekte enthüllt</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-absurde-steuergeld-projekte-enthuellt/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-absurde-steuergeld-projekte-enthuellt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 16:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-absurde-steuergeld-projekte-enthuellt/</guid>

					<description><![CDATA[Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat in seinem aktuellen Schwarzbuch erneut zahlreiche Fälle von Steuerverschwendung aufgedeckt, die angesichts knapper Kassen besonders absurd anmuten. &#160; Von Luxustunneln mit Vogelgezwitscher bis hin zu Buswendeschleifen, die ihren Zweck nicht erfüllen – die Liste der verschwenderischen Projekte ist lang und empört die Steuerzahler. Über 100 Fälle von Steuerverschwendung dokumentiert [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-absurde-steuergeld-projekte-enthuellt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-absurde-steuergeld-projekte-enthuellt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Die wichtigsten Sieger der Stichwahlen in NRW</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-die-wichtigsten-sieger-der-stichwahlen-in-nrw/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-die-wichtigsten-sieger-der-stichwahlen-in-nrw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 05:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-die-wichtigsten-sieger-der-stichwahlen-in-nrw/</guid>

					<description><![CDATA[NRW: Stichwahlen bringen neue Gesichter in die Rathäuser. &#160; In Nordrhein-Westfalen haben die Stichwahlen in zahlreichen Städten für neue politische Konstellationen und frische Gesichter in den Oberbürgermeisterämtern gesorgt. Die Erwartungen an die neuen Amtsinhaber sind hoch: Sie sollen Probleme lösen, die Verwaltung effizient leiten und gut mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten. Sieger mit unterschiedlichen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-die-wichtigsten-sieger-der-stichwahlen-in-nrw/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-die-wichtigsten-sieger-der-stichwahlen-in-nrw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Pudding-Trend mit Gabel in Münster</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-pudding-trend-mit-gabel-in-muenster/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-pudding-trend-mit-gabel-in-muenster/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 15:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-pudding-trend-mit-gabel-in-muenster/</guid>

					<description><![CDATA[In Münster steht heute ein ungewöhnliches Event an: Ein Pudding-Essen, bei dem ausschließlich Gabeln erlaubt sind. &#160; Organisator Tobias Oetzmann hat sich von einem skurrilen Trend auf TikTok inspirieren lassen und möchte mit dieser Aktion junge Menschen zusammenbringen und einen Raum für Austausch und Spaß schaffen. Pudding nur mit Gabel: Skurriler Trend aus TikTok Die [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-pudding-trend-mit-gabel-in-muenster/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-pudding-trend-mit-gabel-in-muenster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: König Willem-Alexander besucht Münster</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-koenig-willem-alexander-besucht-muenster/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-koenig-willem-alexander-besucht-muenster/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 15:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-koenig-willem-alexander-besucht-muenster/</guid>

					<description><![CDATA[Hoher Besuch in Münster: König Willem-Alexander der Niederlande stattete der westfälischen Stadt einen Besuch ab, um das 30-jährige Bestehen des Hauses der Niederlande zu feiern. Der Besuch des Königs unterstreicht die Bedeutung der niederländisch-deutschen Beziehungen und die Rolle des Hauses der Niederlande als Brücke zwischen den beiden Ländern. Haus der Niederlande feiert Jubiläum Das Haus [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-koenig-willem-alexander-besucht-muenster/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-koenig-willem-alexander-besucht-muenster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Labormobil untersucht Brunnenwasser in Münster</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-labormobil-untersucht-brunnenwasser-in-muenster/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-labormobil-untersucht-brunnenwasser-in-muenster/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 11:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-labormobil-untersucht-brunnenwasser-in-muenster/</guid>

					<description><![CDATA[Um die Qualität des Brunnenwassers in Münster zu gewährleisten, ist ein Labormobil im Stadtgebiet unterwegs. Das mobile Labor führt vor Ort Analysen durch und gibt Auskunft über die Beschaffenheit des Wassers. &#160; Das Labormobil bietet den Bürgern von Münster die Möglichkeit, ihr Brunnenwasser kostenlos untersuchen zu lassen. Die Experten vor Ort nehmen Proben und analysieren [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-labormobil-untersucht-brunnenwasser-in-muenster/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-labormobil-untersucht-brunnenwasser-in-muenster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Die neue Finne-Hafenbrauerei</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-die-neue-finne-hafenbrauerei/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-die-neue-finne-hafenbrauerei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 05:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-die-neue-finne-hafenbrauerei/</guid>

					<description><![CDATA[Die erfolgreiche Münsteraner Finne-Brauerei wagt einen bedeutenden Expansionsschritt: Im September 2025 wird am Mittelhafen die erste Hafenbrauerei der Stadt eröffnet. Das ambitionierte Projekt nimmt bereits konkrete Gestalt an und verspricht, ein neuer Hotspot in Münsters aufstrebendem Hafenviertel zu werden. Neue Location mit besonderem Flair Die neue Finne-Hafenbrauerei wird in den Räumen der ehemaligen Hafenkäserei entstehen. [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-die-neue-finne-hafenbrauerei/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-die-neue-finne-hafenbrauerei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrraddiebstahl-Hotspots: Diese Orte sollten man meiden</title>
		<link>https://wirtschaft.com/fahrraddiebstahl-hotspots-diese-orte-sollten-man-meiden/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/fahrraddiebstahl-hotspots-diese-orte-sollten-man-meiden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 15:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/fahrraddiebstahl-hotspots-diese-orte-sollten-man-meiden/</guid>

					<description><![CDATA[Fahrraddiebstahl ist ein wachsendes Problem in deutschen Städten. Jährlich werden rund 600.000 Fahrräder gestohlen, was etwa 400 Diebstählen pro Tag entspricht . Für Radfahrer ist es daher wichtig zu wissen, wo die Hotspots für Fahrraddiebstähle liegen und wie man sein Rad am besten schützen kann. Dieser Artikel beleuchtet die aktuellen Statistiken und gibt Tipps zur [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/fahrraddiebstahl-hotspots-diese-orte-sollten-man-meiden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/fahrraddiebstahl-hotspots-diese-orte-sollten-man-meiden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Verabschiedung von Bischof Genn in der Halle Münsterland</title>
		<link>https://wirtschaft.com/verabschiedung-von-bischof-genn-in-der-halle-muensterland/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/verabschiedung-von-bischof-genn-in-der-halle-muensterland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 18:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/verabschiedung-von-bischof-genn-in-der-halle-muensterland/</guid>

					<description><![CDATA[In einem feierlichen Gottesdienst in der Halle Münsterland hat sich die Diözese Münster von ihrem Bischof Felix Genn verabschiedet. Nach jahrelangem Wirken geht Genn in den Ruhestand. Der Abschiedsgottesdienst war geprägt von emotionalen Momenten. Zahlreiche Gläubige aus dem gesamten Bistum waren gekommen, um ihrem Bischof Lebewohl zu sagen und ihm für seinen Dienst zu danken. [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/verabschiedung-von-bischof-genn-in-der-halle-muensterland/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/verabschiedung-von-bischof-genn-in-der-halle-muensterland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
