<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ludwigshafen am Rhein &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/ludwigshafen-am-rhein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 09:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Ludwigshafen am Rhein &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video: Ludwigshafen – Fragen an OB-Kandidat Gotter</title>
		<link>https://wirtschaft.com/video-fragen-an-ob-kandidat-gotter/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/video-fragen-an-ob-kandidat-gotter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 17:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ludwigshafen am Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/video-fragen-an-ob-kandidat-gotter/</guid>

					<description><![CDATA[Im Rennen um das Oberbürgermeisteramt in Ludwigshafen stellt sich der SPD-Kandidat Jens Peter Gotter den Fragen der Redaktion. Im Vorfeld der Wahl am [Datum einfügen] möchte die Redaktion den Wählern einen Einblick in Gotters Positionen und Visionen für die Stadt geben. Gotter im Kreuzverhör Die Redaktionsmitglieder befragten Jens Peter Gotter zu den wichtigsten Themen, die [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/video-fragen-an-ob-kandidat-gotter/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/video-fragen-an-ob-kandidat-gotter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BASF-Betriebsrat hält Energiepreise für &#8222;Riesenherausforderung&#8220;</title>
		<link>https://wirtschaft.com/basf-betriebsrat-haelt-energiepreise-fuer-riesenherausforderung/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/basf-betriebsrat-haelt-energiepreise-fuer-riesenherausforderung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 13:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ludwigshafen am Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/basf-betriebsrat-haelt-energiepreise-fuer-riesenherausforderung/</guid>

					<description><![CDATA[Die Betriebsratsvorsitzende der BASF, Sinischa Horvat, hat davor gewarnt, dass es zu einem Kampf um Investitionen innerhalb des Unternehmens kommen könnte, wenn sich die Geschäfte nicht verbessern. In einem Gespräch mit dem Mannheimer Morgen erklärte Horvat, dass die hohen Energiepreise in Europa weiterhin eine große Herausforderung für das Unternehmen darstellen. Er fügte hinzu, dass er [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/basf-betriebsrat-haelt-energiepreise-fuer-riesenherausforderung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/basf-betriebsrat-haelt-energiepreise-fuer-riesenherausforderung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chemie-Arbeitgeber sehen keinen Spielraum für Inflationsausgleich</title>
		<link>https://wirtschaft.com/chemie-arbeitgeber-sehen-keinen-spielraum-fuer-inflationsausgleich/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/chemie-arbeitgeber-sehen-keinen-spielraum-fuer-inflationsausgleich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 19:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigshafen am Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/chemie-arbeitgeber-sehen-keinen-spielraum-fuer-inflationsausgleich/</guid>

					<description><![CDATA[In der Tarifrunde der Chemieindustrie fordern die Arbeitgeber von der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) eine Abkehr von ihrer Forderung nach einem Inflationsausgleich für die 580.000 Beschäftigten. Das sagte der Verhandlungsführer des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BAVC), Hans Oberschulte, der &#8222;Frankfurter Allgemeinen Zeitung&#8220; (Freitagausgabe). Durch stark steigende Energiepreise und die wirtschaftlichen Folgen der Ukraine-Krise fehlten den [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/chemie-arbeitgeber-sehen-keinen-spielraum-fuer-inflationsausgleich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/chemie-arbeitgeber-sehen-keinen-spielraum-fuer-inflationsausgleich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BASF-Chef mahnt Bundesregierung zum Umdenken</title>
		<link>https://wirtschaft.com/basf-chef-mahnt-bundesregierung-zum-umdenken/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/basf-chef-mahnt-bundesregierung-zum-umdenken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 15:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigshafen am Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/basf-chef-mahnt-bundesregierung-zum-umdenken/</guid>

					<description><![CDATA[BASF-Chef Martin Brudermüller hat die Politik zu mehr Beweglichkeit aufgefordert. Angesichts der aktuellen Konjunkturschwäche müsse man zur Zukunftssicherung Reformen in Bereichen wie Steuern, Regulierung und auch solche mit Blick auf die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes angehen, sagte der Chef des Ludwigshafener Chemieriesen dem &#8222;Handelsblatt&#8220; (Montagsausgabe). &#8222;Die Bundesregierung sollte an eine neue Agenda 2010 denken.&#8220; Sein eigenes [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/basf-chef-mahnt-bundesregierung-zum-umdenken/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/basf-chef-mahnt-bundesregierung-zum-umdenken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundwasser in Ludwigshafen teilweise radioaktiv belastet</title>
		<link>https://wirtschaft.com/grundwasser-in-ludwigshafen-teilweise-radioaktiv-belastet/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/grundwasser-in-ludwigshafen-teilweise-radioaktiv-belastet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 17:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ludwigshafen am Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/?p=2995879</guid>

					<description><![CDATA[In Ludwigshafen ist Grundwasser teilweise radioaktiv belastet. Das geht aus einem im August 2018 erstellten Gutachten hervor, das die Landesbehörde Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) herausgab, berichtet der &#8222;Spiegel&#8220;. Demnach seien radioaktive &#8222;Einträge in das Grundwasser eingetreten&#8220;. Zuletzt wurden bis zu 140 Mikrogramm Uran pro Liter Wasser gemessen. Das ist das 14-Fache des Grenzwertes [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/grundwasser-in-ludwigshafen-teilweise-radioaktiv-belastet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/grundwasser-in-ludwigshafen-teilweise-radioaktiv-belastet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BASF baut 6.000 Stellen weltweit ab</title>
		<link>https://wirtschaft.com/basf-baut-6-000-stellen-weltweit-ab/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/basf-baut-6-000-stellen-weltweit-ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 14:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ludwigshafen am Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/basf-baut-6-000-stellen-weltweit-ab/</guid>

					<description><![CDATA[Der Chemiekonzern BASF hat angekündigt, bis Ende 2021 rund 6.000 Stellen weltweit abzubauen. Der Stellenabbau resultiere aus der organisatorischen Vereinfachung sowie Effizienzsteigerungen in der Verwaltung, in Serviceeinheiten und in den Unternehmensbereichen, teilte BASF am Donnerstagnachmittag in Ludwigshafen am Rhein mit. Hinzu komme der Rückbau von zentralen Strukturen. Es werde dadurch mit Einsparungen von 300 Millionen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/basf-baut-6-000-stellen-weltweit-ab/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/basf-baut-6-000-stellen-weltweit-ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chinas Ministerpräsident kündigt Marktöffnung an</title>
		<link>https://wirtschaft.com/chinas-ministerpraesident-kuendigt-marktoeffnung-an/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/chinas-ministerpraesident-kuendigt-marktoeffnung-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 06:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigshafen am Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/chinas-ministerpraesident-kuendigt-marktoeffnung-an/</guid>

					<description><![CDATA[Chinas Ministerpräsident Li Keqiang hat Europa eine weitreichende Zusammenarbeit angeboten. &#8222;China wird seine aufgestoßenen Türen nicht schließen, sondern nur noch weiter öffnen&#8220;, schreibt Li in einem Gastbeitrag für das &#8222;Handelsblatt&#8220;. Kurz vor dem Gipfel zwischen der EU und China in der kommenden Woche in Brüssel machte er deutlich, dass China &#8222;bereit ist, gemeinsam mit Europa [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/chinas-ministerpraesident-kuendigt-marktoeffnung-an/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/chinas-ministerpraesident-kuendigt-marktoeffnung-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pirmasens ist Spitzenreiter bei Schulden</title>
		<link>https://wirtschaft.com/pirmasens-ist-spitzenreiter-bei-schulden/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/pirmasens-ist-spitzenreiter-bei-schulden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 07:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigshafen am Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pirmasens]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/pirmasens-ist-spitzenreiter-bei-schulden/</guid>

					<description><![CDATA[Die Verschuldung der deutschen Städte ist zum Teil deutlich gestiegen. So steht Pirmasens bundesweit an der Spitze: Die Kommune in Rheinland-Pfalz verzeichnet sogenannte Kassenkredite in Höhe von 8.405 Euro &#8211; pro Einwohner. Das ist ein Plus von gut einem Drittel innerhalb von fünf Jahren. Gefolgt wird Pirmasens von Oberhausen (7.683 Euro) und Kaiserslautern (6.768 Euro). [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/pirmasens-ist-spitzenreiter-bei-schulden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/pirmasens-ist-spitzenreiter-bei-schulden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayern verklagt Volkswagen auf Schadensersatz</title>
		<link>https://wirtschaft.com/bayern-verklagt-volkswagen-auf-schadensersatz/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/bayern-verklagt-volkswagen-auf-schadensersatz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 12:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg im Breisgau]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigshafen am Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Offenbach am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Reutlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/bayern-verklagt-volkswagen-auf-schadensersatz/</guid>

					<description><![CDATA[Bayern verklagt laut eines Zeitungsberichts den Volkswagen-Konzern im Zuge des Abgasskandals auf Schadenersatz. Im Fuhrpark Bayerns seien etwa 1.000 VW-Fahrzeuge vom Dieselskandal betroffen, berichtet das &#8222;Handelsblatt&#8220; (Samstagsausgabe) unter Berufung auf das bayerische Finanzministerium. Eine genaue Schadenshöhe habe das Finanzministerium nicht nennen können. Vorher müssten weitere Erhebungen erfolgen, teilte die Behörde mit. Das Ministerium habe die [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/bayern-verklagt-volkswagen-auf-schadensersatz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/bayern-verklagt-volkswagen-auf-schadensersatz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
