<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remscheid &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<atom:link href="https://wirtschaft.com/nachrichten/remscheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 17:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaft.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-website_icon-1-150x150.png</url>
	<title>Remscheid &#8211; Nachrichten zur Wirtschaft &#8211; aktuelle Wirtschaftsnachrichten</title>
	<link>https://wirtschaft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fahrraddiebstahl-Hotspots: Diese Orte sollten man meiden</title>
		<link>https://wirtschaft.com/fahrraddiebstahl-hotspots-diese-orte-sollten-man-meiden/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/fahrraddiebstahl-hotspots-diese-orte-sollten-man-meiden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[glomex.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 15:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/fahrraddiebstahl-hotspots-diese-orte-sollten-man-meiden/</guid>

					<description><![CDATA[Fahrraddiebstahl ist ein wachsendes Problem in deutschen Städten. Jährlich werden rund 600.000 Fahrräder gestohlen, was etwa 400 Diebstählen pro Tag entspricht . Für Radfahrer ist es daher wichtig zu wissen, wo die Hotspots für Fahrraddiebstähle liegen und wie man sein Rad am besten schützen kann. Dieser Artikel beleuchtet die aktuellen Statistiken und gibt Tipps zur [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/fahrraddiebstahl-hotspots-diese-orte-sollten-man-meiden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/fahrraddiebstahl-hotspots-diese-orte-sollten-man-meiden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IG Bau übt scharfe Kritik an Vonovia</title>
		<link>https://wirtschaft.com/ig-bau-uebt-scharfe-kritik-an-vonovia/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/ig-bau-uebt-scharfe-kritik-an-vonovia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/ig-bau-uebt-scharfe-kritik-an-vonovia/</guid>

					<description><![CDATA[Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt greift Vonovia-Chef Rolf Buch scharf an für seine Aussage, zurzeit 60.000 Wohnungen nicht zu bauen. Dass Deutschlands größter Wohnungskonzern derzeit keine Neubauten baue, bedeute &#8222;eine Verschärfung der Bau-Krise&#8220;, sagte IG-Bau-Chef Robert Feiger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). &#8222;Vonovia macht der Nation gerade deutlich, welchen Einfluss der Konzern auf dem Wohnungsmarkt hat. Vonovia [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/ig-bau-uebt-scharfe-kritik-an-vonovia/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/ig-bau-uebt-scharfe-kritik-an-vonovia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Regionen inländisches &#8222;Risikogebiet&#8220;</title>
		<link>https://wirtschaft.com/immer-mehr-regionen-inlaendisches-risikogebiet/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/immer-mehr-regionen-inlaendisches-risikogebiet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 05:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Esslingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Offenbach am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/immer-mehr-regionen-inlaendisches-risikogebiet/</guid>

					<description><![CDATA[Immer mehr Regionen in Deutschland überschreiten die kritische Schwelle von 50 Corona-Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner und gelten daher in vielen Bundesländern als &#8222;Risikogebiet&#8220;. Neuerdings gehören auch die Städte Frankfurt und das benachbarte Offenbach am Main, sowie Herne in NRW dazu, außerdem in Niedersachsen die Landkreise Cloppenburg und Wesermarsch. Zuvor hatten schon Bremen, die [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/immer-mehr-regionen-inlaendisches-risikogebiet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/immer-mehr-regionen-inlaendisches-risikogebiet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Braunkohleländer wollen mehr Mitspracherecht</title>
		<link>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 03:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Halle (Saale)]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/</guid>

					<description><![CDATA[Die vier Braunkohleförderländer Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt fordern ein besonderes Mitspracherecht bei den Beratungen über einen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Das haben die Ministerpräsidenten der Länder in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlangt. &#8222;Die Mitarbeit in der Kommission sollte grundsätzlich allen vom Kohleausstieg substantiell betroffenen Bundesländern offenstehen, wobei den unmittelbar betroffenen Braunkohleländern [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/braunkohlelaender-wollen-mehr-mitspracherecht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Innenminister will Ausweitung der Präventivhaft für Gefährder</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 10:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg im Breisgau]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Reutlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/</guid>

					<description><![CDATA[Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die anderen Bundesländer aufgefordert, die Regeln für die Präventivhaft auszuweiten. &#8222;Es gibt Situationen, in denen können Sie nicht warten, bis die Bombe explodiert ist&#8220;, sagte Reul der &#8222;Frankfurter Allgemeinen Woche&#8220;. Deshalb müsse man Gefährder in Extremfällen auch präventiv aus dem Verkehr ziehen können. Reul hatte am Dienstagabend einen [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nrw-innenminister-will-ausweitung-der-praeventivhaft-fuer-gefaehrder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Jugendgefängnisse fast zur Hälfte leer</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nrw-jugendgefaengnisse-fast-zur-haelfte-leer/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nrw-jugendgefaengnisse-fast-zur-haelfte-leer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 15:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/?p=2898722</guid>

					<description><![CDATA[In allen fünf Jugendgefängnissen in NRW sind derzeit viele Zellen nicht belegt. &#8222;556 der 1.383 zur Verfügung stehenden Haftplätze sind frei&#8220;, sagte Peter Brock, Landesvorsitzender des Bunds der Strafvollzugsbediensteten (BSBD), der &#8222;Rheinischen Post&#8220; (Donnerstagsausgabe). Das nordrhein-westfälische Justizministerium bestätigte die Angaben. Demnach sind in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wuppertal-Ronsdorf aktuell nur 427 der 517 Zellen belegt; in [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nrw-jugendgefaengnisse-fast-zur-haelfte-leer/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nrw-jugendgefaengnisse-fast-zur-haelfte-leer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW: Moderater Antieg der Reallöhne</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nrw-moderater-antieg-der-realloehne/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nrw-moderater-antieg-der-realloehne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 06:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Moers]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/stadt/?p=958606</guid>

					<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr stiegen die effektiven Bruttomonatsverdienste der Vollzeitbeschäftigten in Nordrhin-Westfalen preisbereinigt um 1,6 Prozent. Das statistische Landesamt wertete zur Datenerhebung die Lohnentwicklung der Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe und in Dienstleistungsberufen aus. Vor allem ungelernte Beschäftigte profitierten mit einem Anstieg des Reallohnniveaus um 4,3 Prozent überproportional von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Unterm Strich brachte [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nrw-moderater-antieg-der-realloehne/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nrw-moderater-antieg-der-realloehne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breitbandausbau: NRW muss Tempo machen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/breitbandausbau-nrw-muss-tempo-machen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/breitbandausbau-nrw-muss-tempo-machen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 18:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/stadt/?p=919147</guid>

					<description><![CDATA[Die nordrhein-westfälische Landesregierung konkretisiert ihre Strategie zum Ausbau der Breitband-Infrastruktur: Wie NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) am Freitag erläuterte, soll ein Investitionsvolumen von 500 Millionen Euro bis 2018 bereitgestellt werden, um die Dateninfrastruktur des Landes auf Vordermann zu bringen. Ziel sei es, eine Datengeschwindigkeit von 50 Mbit/s zum Standard für Haushalte und Gewerbe zu erheben. Das [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/breitbandausbau-nrw-muss-tempo-machen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/breitbandausbau-nrw-muss-tempo-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW &#8211; ein Investitionsschub würde der Wirtschaft helfen</title>
		<link>https://wirtschaft.com/nrw-ein-investitionsschub-wuerde-der-wirtschaft-helfen/</link>
					<comments>https://wirtschaft.com/nrw-ein-investitionsschub-wuerde-der-wirtschaft-helfen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wirtschaft.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 06:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaft.com/stadt/?p=913677</guid>

					<description><![CDATA[Der nordrhein-westfälische Konjunkturhimmel hat sich im ersten Halbjahr 2015 verdunkelt. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreichte gerade noch 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit lag das größte deutsche Bundesland deutlich unter dem bundesweiten Wachstumsdurchschnitt, der 1,4 Prozent erreichte. Die Vergleichswerte der Bundesländer finden Sie auf der Homepage des statistischen Landesamts (IT.NRW). Landesgeschäftsführer Herbert Schulte [&#8230;]
<p><a href="https://wirtschaft.com/nrw-ein-investitionsschub-wuerde-der-wirtschaft-helfen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaft.com/nrw-ein-investitionsschub-wuerde-der-wirtschaft-helfen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
